TUBO PIATTO SPECIALE IN PVC AD ALTA RESISTENZA
StandarddPVC per uso domesticoL halceÈ anche chiamato tubo flessibile per l'acqua, tubo per il controlavaggio di piscine e spa, tubo per l'acqua della pompa, tubo di drenaggio, ecc. È progettato per il trasporto di liquidi a bassa pressione.
Applicazione:
Questo tubo flessibile piatto per acqua è utilizzato principalmente per il trasporto di liquidi a bassa pressione. È ideale per il trasporto di liquidi generici, tra cui acqua pulita, acque reflue, prodotti chimici delicati, acque di scarico industriali, ecc., e si presta perfettamente al drenaggio in cantieri edili, alla costruzione di strade, al controlavaggio industriale, alle pompe idrauliche e così via.
Caratteristiche:
Il tubo flessibile piatto in PVC per impieghi standard è sottile, leggero, resistente all'alta pressione, anti-chimico, anti-invecchiamento, anti-UV, resistente all'abrasione, non assorbe acqua, antimuffa, disponibile in diversi colori, facile da comprimere e da riporre in piano, facile da fissare con raccordi e fascette, disponibile in versione assemblata o tagliata a misura.
Intervallo di temperatura: -5°C-65°C
Specifiche:
| Diametro interno | Spessore della parete | Peso | WP (a 23℃) | Lunghezza standard | ||||
| pollice | mm | pollice | mm | kg/m | sbarra | psi | m | ft |
| 1 | 25 | 0,047 | 1.20 | 0,15 | 5 | 75 | 100 | 300 |
| 1-1/4 | 32 | 0,047 | 1.20 | 0,17 | 5 | 75 | 100 | 300 |
| 1-1/2 | 38 | 0,049 | 1,25 | 0,19 | 5 | 75 | 100 | 300 |
| 2 | 51 | 0,043 | 1.10 | 0,22 | 4 | 60 | 100 | 300 |
| 2-1/2 | 64 | 0,047 | 1.20 | 0,30 | 4 | 60 | 100 | 300 |
| 3 | 76 | 0,047 | 1.20 | 0,35 | 4 | 60 | 100 | 300 |
| 4 | 102 | 0,047 | 1.20 | 0,53 | 4 | 60 | 100 | 300 |
| 5 | 127 | 0,053 | 1.35 | 0,75 | 4 | 60 | 100 | 300 |
| 6 | 153 | 0,053 | 1.35 | 0,90 | 4 | 60 | 100 | 300 |
| 8 | 203 | 0,071 | 1,80 | 1,60 | 3 | 45 | 100 | 300 |
| 10 | 254 | 0,094 | 2.40 | 2,60 | 3 | 45 | 50 | 150 |
| 12 | 305 | 0,094 | 2.40 | 3.10 | 2 | 30 | 50 | 150 |
| 14 | 358 | 0,118 | 3.00 | 5.00 | 2 | 30 | 50 | 150 |
| 16 | 408 | 0,118 | 3.00 | 6.00 | 2 | 30 | 50 | 150 |
PVC per impieghi mediSdraiarsiTubo flessibile
| Diametro interno | Spessore della parete | Peso | WP (a 23℃) | Lunghezza standard | ||||
| pollice | mm | pollice | mm | kg/m | sbarra | psi | m | ft |
| 1 | 25 | 0,051 | 1.30 | 0,16 | 8 | 120 | 100 | 300 |
| 1-1/4 | 32 | 0,051 | 1.30 | 0,19 | 7 | 100 | 100 | 300 |
| 1-1/2 | 38 | 0,051 | 1.3 | 0,21 | 7 | 100 | 100 | 300 |
| 2 | 51 | 0,053 | 1.35 | 0,30 | 6 | 90 | 100 | 300 |
| 2-1/2 | 64 | 0,057 | 1,45 | 0,40 | 6 | 90 | 100 | 300 |
| 3 | 76 | 0,057 | 1,45 | 0,50 | 6 | 90 | 100 | 300 |
| 4 | 102 | 0,071 | 1,80 | 0,80 | 6 | 90 | 100 | 300 |
| 5 | 127 | 0,075 | 1,90 | 1.08 | 6 | 90 | 100 | 300 |
| 6 | 153 | 0,094 | 2.40 | 1,60 | 6 | 90 | 100 | 300 |
| 8 | 203 | 0,103 | 2,60 | 2.20 | 5 | 75 | 50 | 150 |
Tubo flessibile piatto in PVC per impieghi gravosi
| Diametro interno | Spessore della parete | Peso | WP (a 23℃) | Lunghezza standard | ||||
| pollice | mm | pollice | mm | kg/m | sbarra | psi | m | ft |
| 1 | 25 | 0,060 | 1,50 | 0,19 | 10 | 150 | 100 | 300 |
| 1-1/4 | 32 | 0,060 | 1,50 | 0,21 | 10 | 150 | 100 | 300 |
| 1-1/2 | 38 | 0,071 | 1.7 | 0,29 | 10 | 150 | 100 | 300 |
| 2 | 51 | 0,061 | 1,55 | 0,35 | 8 | 120 | 100 | 300 |
| 2 | 51 | 0,069 | 1,75 | 0,40 | 10 | 150 | 100 | 300 |
| 2-1/2 | 64 | 0,079 | 2.00 | 0,60 | 10 | 150 | 100 | 300 |
| 3 | 76 | 0,079 | 2.00 | 0,66 | 8 | 120 | 100 | 300 |
| 3 | 76 | 0,095 | 2.40 | 0,80 | 10 | 150 | 100 | 300 |
| 4 | 102 | 0,083 | 2.10 | 0,92 | 8 | 120 | 100 | 300 |
| 4 | 102 | 0,095 | 2.40 | 1.00 | 10 | 150 | 100 | 300 |
| 5 | 127 | 0,075 | 1,90 | 1.08 | 10 | 150 | 100 | 300 |
| 6 | 153 | 0,118 | 3.00 | 2.00 | 8 | 120 | 100 | 300 |
| 8 | 203 | 0,126 | 3.20 | 2,80 | 6 | 90 | 50 | 150 |
Pacchetto:






