Paipa PVC Malosi Maualuga Fa'apitoa Layflat
Tulaga MasanidPVC aogaL hosee ta'ua fo'i o le layflat water hose, pool and spa backwash hose, pump water hose; dewatering hose ma isi. Ua mamanuina mo le tilivaina o vai e maualalo le mamafa.
Talosaga:
O lenei paipa vai e fa'aaogaina tele mo le tu'uina atu o vai e maualalo le mamafa. Mo le tu'uina atu o vai lautele, e aofia ai le vai mama, vai lapisi, vaila'au fa'a'ele'ele, vai otaota o alamanuia ma isi mea, o se paipa fa'apipi'i lelei mo le fa'amamago o fale faufale, fausiaina o auala, fa'amama vai i alamanuia, pamu vai ma isi mea fa'apena.
Fa'amatalaga:
O le Paipa Layflat PVC Tiute Masani e la'ititi le mafiafia, mama, tete'e atu i le mamafa maualuga, tete'e i vaila'au fa'akemikolo, tete'e i le matua, tete'e atu i le UV, tete'e atu i le olo, e le mitiia le vai, tete'e atu i le popole, e eseese lanu e maua, faigofie ona fa'apipi'i ma fa'ata'atia mo le teuina, e faigofie ona fa'apipi'i i ni fa'amau ma ni fa'amau, e maua ni fa'apotopotoga po'o se umi e tipi ai.
Fa'asologa o le Vevela: -5°C-65°C
Fa'amatalaga:
| Lapoa i totonu | Mafiafia o le Puipui | Mamafa | WP (i le 23 ℃) | Umi Masani | ||||
| inisi | mm | inisi | mm | kilokalama/mita | pa | psi | m | ft |
| 1 | 25 | 0.047 | 1.20 | 0.15 | 5 | 75 | 100 | 300 |
| 1-1/4 | 32 | 0.047 | 1.20 | 0.17 | 5 | 75 | 100 | 300 |
| 1-1/2 | 38 | 0.049 | 1.25 | 0.19 | 5 | 75 | 100 | 300 |
| 2 | 51 | 0.043 | 1.10 | 0.22 | 4 | 60 | 100 | 300 |
| 2-1/2 | 64 | 0.047 | 1.20 | 0.30 | 4 | 60 | 100 | 300 |
| 3 | 76 | 0.047 | 1.20 | 0.35 | 4 | 60 | 100 | 300 |
| 4 | 102 | 0.047 | 1.20 | 0.53 | 4 | 60 | 100 | 300 |
| 5 | 127 | 0.053 | 1.35 | 0.75 | 4 | 60 | 100 | 300 |
| 6 | 153 | 0.053 | 1.35 | 0.90 | 4 | 60 | 100 | 300 |
| 8 | 203 | 0.071 | 1.80 | 1.60 | 3 | 45 | 100 | 300 |
| 10 | 254 | 0.094 | 2.40 | 2.60 | 3 | 45 | 50 | 150 |
| 12 | 305 | 0.094 | 2.40 | 3.10 | 2 | 30 | 50 | 150 |
| 14 | 358 | 0.118 | 3.00 | 5.00 | 2 | 30 | 50 | 150 |
| 16 | 408 | 0.118 | 3.00 | 6.00 | 2 | 30 | 50 | 150 |
PVC Tiute FeololoFa'ata'oto mafolafolaPaipa
| Lapoa i totonu | Mafiafia o le Puipui | Mamafa | WP (i le 23 ℃) | Umi Masani | ||||
| inisi | mm | inisi | mm | kilokalama/mita | pa | psi | m | ft |
| 1 | 25 | 0.051 | 1.30 | 0.16 | 8 | 120 | 100 | 300 |
| 1-1/4 | 32 | 0.051 | 1.30 | 0.19 | 7 | 100 | 100 | 300 |
| 1-1/2 | 38 | 0.051 | 1.3 | 0.21 | 7 | 100 | 100 | 300 |
| 2 | 51 | 0.053 | 1.35 | 0.30 | 6 | 90 | 100 | 300 |
| 2-1/2 | 64 | 0.057 | 1.45 | 0.40 | 6 | 90 | 100 | 300 |
| 3 | 76 | 0.057 | 1.45 | 0.50 | 6 | 90 | 100 | 300 |
| 4 | 102 | 0.071 | 1.80 | 0.80 | 6 | 90 | 100 | 300 |
| 5 | 127 | 0.075 | 1.90 | 1.08 | 6 | 90 | 100 | 300 |
| 6 | 153 | 0.094 | 2.40 | 1.60 | 6 | 90 | 100 | 300 |
| 8 | 203 | 0.103 | 2.60 | 2.20 | 5 | 75 | 50 | 150 |
Paipa Layflat PVC Tiute Mamafa
| Lapoa i totonu | Mafiafia o le Puipui | Mamafa | WP (i le 23 ℃) | Umi Masani | ||||
| inisi | mm | inisi | mm | kilokalama/mita | pa | psi | m | ft |
| 1 | 25 | 0.060 | 1.50 | 0.19 | 10 | 150 | 100 | 300 |
| 1-1/4 | 32 | 0.060 | 1.50 | 0.21 | 10 | 150 | 100 | 300 |
| 1-1/2 | 38 | 0.071 | 1.7 | 0.29 | 10 | 150 | 100 | 300 |
| 2 | 51 | 0.061 | 1.55 | 0.35 | 8 | 120 | 100 | 300 |
| 2 | 51 | 0.069 | 1.75 | 0.40 | 10 | 150 | 100 | 300 |
| 2-1/2 | 64 | 0.079 | 2.00 | 0.60 | 10 | 150 | 100 | 300 |
| 3 | 76 | 0.079 | 2.00 | 0.66 | 8 | 120 | 100 | 300 |
| 3 | 76 | 0.095 | 2.40 | 0.80 | 10 | 150 | 100 | 300 |
| 4 | 102 | 0.083 | 2.10 | 0.92 | 8 | 120 | 100 | 300 |
| 4 | 102 | 0.095 | 2.40 | 1.00 | 10 | 150 | 100 | 300 |
| 5 | 127 | 0.075 | 1.90 | 1.08 | 10 | 150 | 100 | 300 |
| 6 | 153 | 0.118 | 3.00 | 2.00 | 8 | 120 | 100 | 300 |
| 8 | 203 | 0.126 | 3.20 | 2.80 | 6 | 90 | 50 | 150 |
Afifi:






