پي وي سي خاص اعليٰ طاقت وارو ليفليٽ هوز
معياريdيوٽي پي وي سيL hاوزان کي لي فليٽ واٽر هوز، پول ۽ اسپا بيڪ واش هوز، پمپ واٽر هوز؛ ڊي واٽرنگ هوز وغيره پڻ سڏيو ويندو آهي. جيڪو گهٽ دٻاءُ واري مائع پهچائڻ لاءِ ٺهيل آهي.
درخواست:
هي لي فليٽ پاڻي جي نلي بنيادي طور تي گهٽ دٻاءُ واري مائع پهچائڻ ۾ استعمال ٿيندي آهي. عام مائع جي ترسيل، جنهن ۾ صاف پاڻي، ڪچري جو پاڻي، هلڪو ڪيميڪل، صنعتي گندو پاڻي وغيره شامل آهن، تعميراتي پاڻي صاف ڪرڻ، روڊ جي تعمير، صنعتي بيڪ واش، پاڻي پمپ صنعتن وغيره لاءِ هڪ مثالي لي فليٽ نلي.
خاصيتون:
معياري ڊيوٽي پي وي سي لي فليٽ هوز ننڍي ٿولهه، هلڪو وزن، تيز دٻاءُ جي مزاحمت، اينٽي ڪيميڪل، اينٽي ايجنگ، اينٽي يو وي، رگڙ جي مزاحمتي، پاڻي جذب نه ڪندڙ، ڦڦڙن کان بچاءُ ڪندڙ، مختلف رنگن ۾ موجود، ٺهڪندڙ ڪرڻ ۾ آسان ۽ اسٽوريج لاءِ فليٽ رکي ٿو، آساني سان ڪپلنگ ۽ ڪلمپس، اسيمبلين يا ڪٽ جي ڊيگهه سان درست ڪري سگهجي ٿو.
گرمي پد جي حد: -5°C-65°C
تفصيل:
| اندروني قطر | ڀت جي ٿولهه | وزن | ڊبليو پي (23 ℃ تي) | معياري ڊيگهه | ||||
| انچ | mm | انچ | mm | ڪلوگرام/ميٽ | بار | پي ايس آءِ | m | ft |
| 1 | 25 | 0.047 | 1.20 | 0.15 | 5 | 75 | 100 | 300 |
| 1-1/4 | 32 | 0.047 | 1.20 | 0.17 | 5 | 75 | 100 | 300 |
| 1-1/2 | 38 | 0.049 | 1.25 | 0.19 | 5 | 75 | 100 | 300 |
| 2 | 51 | 0.043 | 1.10 | 0.22 | 4 | 60 | 100 | 300 |
| 2-1/2 | 64 | 0.047 | 1.20 | 0.30 | 4 | 60 | 100 | 300 |
| 3 | 76 | 0.047 | 1.20 | 0.35 | 4 | 60 | 100 | 300 |
| 4 | 102 | 0.047 | 1.20 | 0.53 | 4 | 60 | 100 | 300 |
| 5 | 127 | 0.053 | 1.35 | 0.75 | 4 | 60 | 100 | 300 |
| 6 | 153 | 0.053 | 1.35 | 0.90 | 4 | 60 | 100 | 300 |
| 8 | 203 | 0.071 | 1.80 | 1.60 | 3 | 45 | 100 | 300 |
| 10 | 254 | 0.094 | 2.40 | 2.60 | 3 | 45 | 50 | 150 |
| 12 | 305 | 0.094 | 2.40 | 3.10 | 2 | 30 | 50 | 150 |
| 14 | 358 | 0.118 | 3.00 | 5.00 | 2 | 30 | 50 | 150 |
| 16 | 408 | 0.118 | 3.00 | 6.00 | 2 | 30 | 50 | 150 |
وچولي ڊيوٽي پي وي سيلي فليٽنلي
| اندروني قطر | ڀت جي ٿولهه | وزن | ڊبليو پي (23 ℃ تي) | معياري ڊيگهه | ||||
| انچ | mm | انچ | mm | ڪلوگرام/ميٽ | بار | پي ايس آءِ | m | ft |
| 1 | 25 | 0.051 | 1.30 | 0.16 | 8 | 120 | 100 | 300 |
| 1-1/4 | 32 | 0.051 | 1.30 | 0.19 | 7 | 100 | 100 | 300 |
| 1-1/2 | 38 | 0.051 | 1.3 | 0.21 | 7 | 100 | 100 | 300 |
| 2 | 51 | 0.053 | 1.35 | 0.30 | 6 | 90 | 100 | 300 |
| 2-1/2 | 64 | 0.057 | 1.45 | 0.40 | 6 | 90 | 100 | 300 |
| 3 | 76 | 0.057 | 1.45 | 0.50 | 6 | 90 | 100 | 300 |
| 4 | 102 | 0.071 | 1.80 | 0.80 | 6 | 90 | 100 | 300 |
| 5 | 127 | 0.075 | 1.90 | 1.08 | 6 | 90 | 100 | 300 |
| 6 | 153 | 0.094 | 2.40 | 1.60 | 6 | 90 | 100 | 300 |
| 8 | 203 | 0.103 | 2.60 | 2.20 | 5 | 75 | 50 | 150 |
هيوي ڊيوٽي پي وي سي لي فليٽ هوز
| اندروني قطر | ڀت جي ٿولهه | وزن | ڊبليو پي (23 ℃ تي) | معياري ڊيگهه | ||||
| انچ | mm | انچ | mm | ڪلوگرام/ميٽ | بار | پي ايس آءِ | m | ft |
| 1 | 25 | 0.060 | 1.50 | 0.19 | 10 | 150 | 100 | 300 |
| 1-1/4 | 32 | 0.060 | 1.50 | 0.21 | 10 | 150 | 100 | 300 |
| 1-1/2 | 38 | 0.071 | 1.7 | 0.29 | 10 | 150 | 100 | 300 |
| 2 | 51 | 0.061 | 1.55 | 0.35 | 8 | 120 | 100 | 300 |
| 2 | 51 | 0.069 | 1.75 | 0.40 | 10 | 150 | 100 | 300 |
| 2-1/2 | 64 | 0.079 | 2.00 | 0.60 | 10 | 150 | 100 | 300 |
| 3 | 76 | 0.079 | 2.00 | 0.66 | 8 | 120 | 100 | 300 |
| 3 | 76 | 0.095 | 2.40 | 0.80 | 10 | 150 | 100 | 300 |
| 4 | 102 | 0.083 | 2.10 | 0.92 | 8 | 120 | 100 | 300 |
| 4 | 102 | 0.095 | 2.40 | 1.00 | 10 | 150 | 100 | 300 |
| 5 | 127 | 0.075 | 1.90 | 1.08 | 10 | 150 | 100 | 300 |
| 6 | 153 | 0.118 | 3.00 | 2.00 | 8 | 120 | 100 | 300 |
| 8 | 203 | 0.126 | 3.20 | 2.80 | 6 | 90 | 50 | 150 |
پئڪيج:






