Hose e Ikhethang ea PVC e Matla a Phahameng
E tloaelehilengdPVC ea boleng bo holimoL htsohlee boetse e bitsoa phaephe ea metsi e sa sisinyeheng, phaephe ea ho hlatswa ka morao ea letamo le spa, phaephe ea metsi a pompo; phaephe ea ho ntša metsi jj. E etselitsoeng ho fana ka mokelikeli o nang le khatello e tlase.
Kopo:
Phaephe ena ea metsi e bataletseng e sebelisoa haholo-holo ho phanong ea metsi a nang le khatello e tlase. Phano ea metsi a akaretsang, ho kenyeletsoa metsi a hloekileng, metsi a lithōle, lik'hemik'hale tse bobebe, metsi a litšila a indasteri jj., phaephe e ntle ea bataletseng bakeng sa ho tlosa metsi kahong, ho haha litsela, ho hlatsoa ka morao ho indasteri, liindasteri tsa pompo ea metsi le tse ling.
Likaroloana:
Hose ea Standard Duty PVC Layflat e na le botenya bo bonyenyane, boima bo bobebe, e hanyetsa khatello e phahameng, e loantša lik'hemik'hale, e thibela botsofali, e thibela mahlaseli a letsatsi, e hanela ho khoholeha, ha e monye metsi, e thibela hlobo, e na le mebala e fapaneng, e bonolo ho e kopanya 'me e lula e bataletse bakeng sa polokelo, e lokisoa habonolo ka li-coupling le li-clamp, li-assemblies kapa bolelele ba ho khaola bo fumanehang.
Maemo a Mocheso: -5°C-65°C
Tlhaloso:
| Bophara ba ka Hare | Botenya ba lebota | Boima ba 'mele | WP (ka 23℃) | Bolelele ba Std | ||||
| intshi | mm | intshi | mm | kg/m | bare | psi | m | ft |
| 1 | 25 | 0.047 | 1.20 | 0.15 | 5 | 75 | 100 | 300 |
| 1-1/4 | 32 | 0.047 | 1.20 | 0.17 | 5 | 75 | 100 | 300 |
| 1-1/2 | 38 | 0.049 | 1.25 | 0.19 | 5 | 75 | 100 | 300 |
| 2 | 51 | 0.043 | 1.10 | 0.22 | 4 | 60 | 100 | 300 |
| 2-1/2 | 64 | 0.047 | 1.20 | 0.30 | 4 | 60 | 100 | 300 |
| 3 | 76 | 0.047 | 1.20 | 0.35 | 4 | 60 | 100 | 300 |
| 4 | 102 | 0.047 | 1.20 | 0.53 | 4 | 60 | 100 | 300 |
| 5 | 127 | 0.053 | 1.35 | 0.75 | 4 | 60 | 100 | 300 |
| 6 | 153 | 0.053 | 1.35 | 0.90 | 4 | 60 | 100 | 300 |
| 8 | 203 | 0.071 | 1.80 | 1.60 | 3 | 45 | 100 | 300 |
| 10 | 254 | 0.094 | 2.40 | 2.60 | 3 | 45 | 50 | 150 |
| 12 | 305 | 0.094 | 2.40 | 3.10 | 2 | 30 | 50 | 150 |
| 14 | 358 | 0.118 | 3.00 | 5.00 | 2 | 30 | 50 | 150 |
| 16 | 408 | 0.118 | 3.00 | 6.00 | 2 | 30 | 50 | 150 |
PVC ea Mosebetsi o MaharengLayflatMoqomo
| Bophara ba ka Hare | Botenya ba lebota | Boima ba 'mele | WP (ka 23℃) | Bolelele ba Std | ||||
| intshi | mm | intshi | mm | kg/m | bare | psi | m | ft |
| 1 | 25 | 0.051 | 1.30 | 0.16 | 8 | 120 | 100 | 300 |
| 1-1/4 | 32 | 0.051 | 1.30 | 0.19 | 7 | 100 | 100 | 300 |
| 1-1/2 | 38 | 0.051 | 1.3 | 0.21 | 7 | 100 | 100 | 300 |
| 2 | 51 | 0.053 | 1.35 | 0.30 | 6 | 90 | 100 | 300 |
| 2-1/2 | 64 | 0.057 | 1.45 | 0.40 | 6 | 90 | 100 | 300 |
| 3 | 76 | 0.057 | 1.45 | 0.50 | 6 | 90 | 100 | 300 |
| 4 | 102 | 0.071 | 1.80 | 0.80 | 6 | 90 | 100 | 300 |
| 5 | 127 | 0.075 | 1.90 | 1.08 | 6 | 90 | 100 | 300 |
| 6 | 153 | 0.094 | 2.40 | 1.60 | 6 | 90 | 100 | 300 |
| 8 | 203 | 0.103 | 2.60 | 2.20 | 5 | 75 | 50 | 150 |
Hose e Boima ea PVC Layflat
| Bophara ba ka Hare | Botenya ba lebota | Boima ba 'mele | WP (ka 23℃) | Bolelele ba Std | ||||
| intshi | mm | intshi | mm | kg/m | bare | psi | m | ft |
| 1 | 25 | 0.060 | 1.50 | 0.19 | 10 | 150 | 100 | 300 |
| 1-1/4 | 32 | 0.060 | 1.50 | 0.21 | 10 | 150 | 100 | 300 |
| 1-1/2 | 38 | 0.071 | 1.7 | 0.29 | 10 | 150 | 100 | 300 |
| 2 | 51 | 0.061 | 1.55 | 0.35 | 8 | 120 | 100 | 300 |
| 2 | 51 | 0.069 | 1.75 | 0.40 | 10 | 150 | 100 | 300 |
| 2-1/2 | 64 | 0.079 | 2.00 | 0.60 | 10 | 150 | 100 | 300 |
| 3 | 76 | 0.079 | 2.00 | 0.66 | 8 | 120 | 100 | 300 |
| 3 | 76 | 0.095 | 2.40 | 0.80 | 10 | 150 | 100 | 300 |
| 4 | 102 | 0.083 | 2.10 | 0.92 | 8 | 120 | 100 | 300 |
| 4 | 102 | 0.095 | 2.40 | 1.00 | 10 | 150 | 100 | 300 |
| 5 | 127 | 0.075 | 1.90 | 1.08 | 10 | 150 | 100 | 300 |
| 6 | 153 | 0.118 | 3.00 | 2.00 | 8 | 120 | 100 | 300 |
| 8 | 203 | 0.126 | 3.20 | 2.80 | 6 | 90 | 50 | 150 |
Sephutheloana:






