पीव्हीसी स्पेशल उच्च शक्तीचा लेफ्लॅट होज
मानकdयुटी पीव्हीसीL hओसयाला लेफ्लॅट वॉटर होज, पूल आणि स्पा बॅकवॉश होज, पंप वॉटर होज, डीवॉटरिंग होज इत्यादी नावांनीही ओळखले जाते. हे कमी दाबाच्या द्रवपदार्थांच्या वितरणासाठी डिझाइन केलेले आहे.
अर्ज:
हा लेफ्लॅट वॉटर होज प्रामुख्याने कमी दाबाच्या द्रव पदार्थांच्या वितरणासाठी वापरला जातो. स्वच्छ पाणी, सांडपाणे, सौम्य रसायने, औद्योगिक सांडपाणी इत्यादी सामान्य द्रव्यांच्या वितरणासाठी, बांधकाम क्षेत्रातील पाणी उपसा, रस्ते बांधकाम, औद्योगिक बॅकवॉश, वॉटर पंप उद्योग इत्यादींसाठी हा एक आदर्श लेफ्लॅट होज आहे.
वैशिष्ट्ये:
स्टँडर्ड ड्युटी पीव्हीसी लेफ्लॅट होज कमी जाडीचा, वजनाने हलका, उच्च दाब प्रतिरोधक, रासायनिक-विरोधी, वृद्धत्व-विरोधी, अतिनील-विरोधी, घर्षण-प्रतिरोधक, पाणी न शोषणारा, बुरशीरोधक असून विविध रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. तो सहजपणे कॉम्पॅक्ट करता येतो आणि साठवणुकीसाठी सपाट ठेवता येतो. कपलिंग्स आणि क्लॅम्प्सच्या साहाय्याने सहजपणे बसवता येतो, तसेच असेम्ब्लीज किंवा कापलेल्या लांबीमध्ये उपलब्ध आहे.
तापमान श्रेणी: -५°से ते ६५°से
तपशील:
| आतील व्यास | भिंतीची जाडी | वजन | डब्ल्यूपी (२३℃ वर) | मानक लांबी | ||||
| इंच | mm | इंच | mm | किलोग्रॅम/मीटर | बार | psi | m | ft |
| 1 | 25 | ०.०४७ | १.२० | ०.१५ | 5 | 75 | १०० | ३०० |
| १-१/४ | 32 | ०.०४७ | १.२० | ०.१७ | 5 | 75 | १०० | ३०० |
| १-१/२ | 38 | ०.०४९ | १.२५ | ०.१९ | 5 | 75 | १०० | ३०० |
| 2 | 51 | ०.०४३ | १.१० | ०.२२ | 4 | 60 | १०० | ३०० |
| २-१/२ | 64 | ०.०४७ | १.२० | ०.३० | 4 | 60 | १०० | ३०० |
| 3 | 76 | ०.०४७ | १.२० | ०.३५ | 4 | 60 | १०० | ३०० |
| 4 | १०२ | ०.०४७ | १.२० | ०.५३ | 4 | 60 | १०० | ३०० |
| 5 | १२७ | ०.०५३ | १.३५ | ०.७५ | 4 | 60 | १०० | ३०० |
| 6 | १५३ | ०.०५३ | १.३५ | ०.९० | 4 | 60 | १०० | ३०० |
| 8 | २०३ | ०.०७१ | १.८० | १.६० | 3 | 45 | १०० | ३०० |
| 10 | २५४ | ०.०९४ | २.४० | २.६० | 3 | 45 | 50 | १५० |
| 12 | ३०५ | ०.०९४ | २.४० | ३.१० | 2 | 30 | 50 | १५० |
| 14 | ३५८ | ०.११८ | ३.०० | ५.०० | 2 | 30 | 50 | १५० |
| 16 | ४०८ | ०.११८ | ३.०० | ६.०० | 2 | 30 | 50 | १५० |
मध्यम क्षमतेचे पीव्हीसीसपाट ठेवानळी
| आतील व्यास | भिंतीची जाडी | वजन | डब्ल्यूपी (२३℃ वर) | मानक लांबी | ||||
| इंच | mm | इंच | mm | किलोग्रॅम/मीटर | बार | psi | m | ft |
| 1 | 25 | ०.०५१ | १.३० | ०.१६ | 8 | १२० | १०० | ३०० |
| १-१/४ | 32 | ०.०५१ | १.३० | ०.१९ | 7 | १०० | १०० | ३०० |
| १-१/२ | 38 | ०.०५१ | १.३ | ०.२१ | 7 | १०० | १०० | ३०० |
| 2 | 51 | ०.०५३ | १.३५ | ०.३० | 6 | 90 | १०० | ३०० |
| २-१/२ | 64 | ०.०५७ | १.४५ | ०.४० | 6 | 90 | १०० | ३०० |
| 3 | 76 | ०.०५७ | १.४५ | ०.५० | 6 | 90 | १०० | ३०० |
| 4 | १०२ | ०.०७१ | १.८० | ०.८० | 6 | 90 | १०० | ३०० |
| 5 | १२७ | ०.०७५ | १.९० | १.०८ | 6 | 90 | १०० | ३०० |
| 6 | १५३ | ०.०९४ | २.४० | १.६० | 6 | 90 | १०० | ३०० |
| 8 | २०३ | ०.१०३ | २.६० | २.२० | 5 | 75 | 50 | १५० |
हेवी ड्युटी पीव्हीसी लेफ्लॅट होज
| आतील व्यास | भिंतीची जाडी | वजन | डब्ल्यूपी (२३℃ वर) | मानक लांबी | ||||
| इंच | mm | इंच | mm | किलोग्रॅम/मीटर | बार | psi | m | ft |
| 1 | 25 | ०.०६० | १.५० | ०.१९ | 10 | १५० | १०० | ३०० |
| १-१/४ | 32 | ०.०६० | १.५० | ०.२१ | 10 | १५० | १०० | ३०० |
| १-१/२ | 38 | ०.०७१ | १.७ | ०.२९ | 10 | १५० | १०० | ३०० |
| 2 | 51 | ०.०६१ | १.५५ | ०.३५ | 8 | १२० | १०० | ३०० |
| 2 | 51 | ०.०६९ | १.७५ | ०.४० | 10 | १५० | १०० | ३०० |
| २-१/२ | 64 | ०.०७९ | २.०० | ०.६० | 10 | १५० | १०० | ३०० |
| 3 | 76 | ०.०७९ | २.०० | ०.६६ | 8 | १२० | १०० | ३०० |
| 3 | 76 | ०.०९५ | २.४० | ०.८० | 10 | १५० | १०० | ३०० |
| 4 | १०२ | ०.०८३ | २.१० | ०.९२ | 8 | १२० | १०० | ३०० |
| 4 | १०२ | ०.०९५ | २.४० | १.०० | 10 | १५० | १०० | ३०० |
| 5 | १२७ | ०.०७५ | १.९० | १.०८ | 10 | १५० | १०० | ३०० |
| 6 | १५३ | ०.११८ | ३.०० | २.०० | 8 | १२० | १०० | ३०० |
| 8 | २०३ | ०.१२६ | ३.२० | २.८० | 6 | 90 | 50 | १५० |
पॅकेज:






