滑らか/巻き付けカバー付きエア/ウォーターホース
| ID(mm) | ID(インチ) | 壁厚(mm) | WP(バー) | BP(バール) | 半径(mm) | 体重(kg/m) |
| 6 | 1/4インチ | 3.5 | 16/20 | 50 / 60 | 35 | 0.17 |
| 8 | 5/16インチ | 3.5 | 16/20 | 50 / 60 | 50 | 0.25 |
| 10 | 3/8インチ | 3.5 | 16/20 | 50 / 60 | 60 | 0.29 |
| 13 | 1/2インチ | 4,0 | 16 | 48 | 60 | 0.37 |
| 13 | 1/2インチ | 5,0 | 20 | 60 | 70 | 0.42 |
| 16 | 5/8インチ | 4,0 | 16 | 48 | 80 | 0.45 |
| 16 | 5/8インチ | 4,5 | 20 | 60 | 90 | 0.48 |
| 19 | 3/4インチ | 5,0 | 16 | 48 | 110 | 0.58 |
| 19 | 3/4インチ | 5.5 | 20 | 60 | 125 | 0.6 |
| 25 | 1インチ | 5,0 | 20 | 48 | 130 | 0.72 |
| 25 | 1インチ | 5.5 | 16 | 60 | 150 | 0.83 |
| 32 | 1-1/4インチ | 6,0 | 10 | 30 | 230 | 0.94 |
| 38 | 1-1/4インチ | 6,0 | 10 | 30 | 270 | 1.08 |
| 50 | 2インチ | 7,0 | 10 | 30 | 400 | 1.8 |
ここにメッセージを書いて送信してください





