شلنگ هوا/آب با پوشش صاف/پیچیده
| شناسه (میلیمتر) | شناسه (اینچ) | دیوار (میلیمتر) | WP (نوار) | فشار خون (بار) | شعاع (میلیمتر) | وزن (کیلوگرم بر متر مربع) |
| 6 | ۱/۴ اینچ | ۳،۵ | ۱۶ / ۲۰ | ۵۰ / ۶۰ | 35 | ۰.۱۷ |
| 8 | ۵/۱۶ اینچ | ۳،۵ | ۱۶ / ۲۰ | ۵۰ / ۶۰ | 50 | ۰.۲۵ |
| 10 | ۳/۸ اینچ | ۳،۵ | ۱۶ / ۲۰ | ۵۰ / ۶۰ | 60 | ۰.۲۹ |
| 13 | ۱/۲ اینچ | ۴.۰ | 16 | 48 | 60 | ۰.۳۷ |
| 13 | ۱/۲ اینچ | ۵،۰ | 20 | 60 | 70 | ۰.۴۲ |
| 16 | ۵/۸ اینچ | ۴.۰ | 16 | 48 | 80 | ۰.۴۵ |
| 16 | ۵/۸ اینچ | ۴،۵ | 20 | 60 | 90 | ۰.۴۸ |
| 19 | ۳/۴ اینچ | ۵،۰ | 16 | 48 | ۱۱۰ | ۰.۵۸ |
| 19 | ۳/۴ اینچ | ۵،۵ | 20 | 60 | ۱۲۵ | ۰.۶ |
| 25 | ۱ اینچ | ۵،۰ | 20 | 48 | ۱۳۰ | ۰.۷۲ |
| 25 | ۱ اینچ | ۵،۵ | 16 | 60 | ۱۵۰ | ۰.۸۳ |
| 32 | ۱-۱/۴ اینچ | ۶،۰ | 10 | 30 | ۲۳۰ | ۰.۹۴ |
| 38 | ۱-۱/۴ اینچ | ۶،۰ | 10 | 30 | ۲۷۰ | ۱.۰۸ |
| 50 | ۲ اینچ | ۷،۰ | 10 | 30 | ۴۰۰ | ۱.۸ |
پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید





