매끄러운/포장형 커버 공기/물 호스
| 내경(mm) | 내경(인치) | 벽 두께(mm) | WP(바) | 혈압(바) | 반지름(mm) | 무게(kg/m) |
| 6 | 1/4인치 | 3.5 | 16/20 | 50/60 | 35 | 0.17 |
| 8 | 5/16인치 | 3.5 | 16/20 | 50/60 | 50 | 0.25 |
| 10 | 3/8인치 | 3.5 | 16/20 | 50/60 | 60 | 0.29 |
| 13 | 1/2인치 | 4,0 | 16 | 48 | 60 | 0.37 |
| 13 | 1/2인치 | 5,0 | 20 | 60 | 70 | 0.42 |
| 16 | 5/8인치 | 4,0 | 16 | 48 | 80 | 0.45 |
| 16 | 5/8인치 | 4.5 | 20 | 60 | 90 | 0.48 |
| 19 | 3/4인치 | 5,0 | 16 | 48 | 110 | 0.58 |
| 19 | 3/4인치 | 5.5 | 20 | 60 | 125 | 0.6 |
| 25 | 1인치 | 5,0 | 20 | 48 | 130 | 0.72 |
| 25 | 1인치 | 5.5 | 16 | 60 | 150 | 0.83 |
| 32 | 1-1/4인치 | 6,0 | 10 | 30 | 230 | 0.94 |
| 38 | 1-1/4인치 | 6,0 | 10 | 30 | 270 | 1.08 |
| 50 | 2인치 | 7,0 | 10 | 30 | 400 | 1.8 |
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.





