Шланги ҳавоӣ/обӣ бо сарпӯши ҳамвор/печонидашуда
| ID (мм) | ID (дюйм) | Девор (мм) | WP (бар) | BP (бар) | Радиус (мм) | Вазн (кг/м) |
| 6 | 1/4 дюйм | 3,5 | 16 / 20 | 50 / 60 | 35 | 0.17 |
| 8 | 5/16 дюйм | 3,5 | 16 / 20 | 50 / 60 | 50 | 0.25 |
| 10 | 3/8 дюйм | 3,5 | 16 / 20 | 50 / 60 | 60 | 0.29 |
| 13 | 1/2 дюйм | 4,0 | 16 | 48 | 60 | 0.37 |
| 13 | 1/2 дюйм | 5,0 | 20 | 60 | 70 | 0.42 |
| 16 | 5/8 дюйм | 4,0 | 16 | 48 | 80 | 0.45 |
| 16 | 5/8 дюйм | 4,5 | 20 | 60 | 90 | 0.48 |
| 19 | 3/4 дюйм | 5,0 | 16 | 48 | 110 | 0.58 |
| 19 | 3/4 дюйм | 5,5 | 20 | 60 | 125 | 0.6 |
| 25 | 1 дюйм | 5,0 | 20 | 48 | 130 | 0.72 |
| 25 | 1 дюйм | 5,5 | 16 | 60 | 150 | 0.83 |
| 32 | 1-1/4 дюйм | 6,0 | 10 | 30 | 230 | 0.94 |
| 38 | 1-1/4 дюйм | 6,0 | 10 | 30 | 270 | 1.08 |
| 50 | 2 дюйм | 7,0 | 10 | 30 | 400 | 1.8 |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед





