ለስላሳ/የተጠቀለለ ሽፋን የአየር/የውሃ ቱቦ
| መታወቂያ (ሚሜ) | መታወቂያ (ኢንች) | ግድግዳ (ሚሜ) | WP (ባር) | ቢፒ (ባር) | ራዲየስ (ሚሜ) | ክብደት (ኪ.ግ./ሜ) |
| 6 | 1/4 ኢንች | 3,5 | 16/20 | 50/60 | 35 | 0.17 |
| 8 | 5/16 ኢንች | 3,5 | 16/20 | 50/60 | 50 | 0.25 |
| 10 | 3/8 ኢንች | 3,5 | 16/20 | 50/60 | 60 | 0.29 |
| 13 | 1/2 ኢንች | 4,0 | 16 | 48 | 60 | 0.37 |
| 13 | 1/2 ኢንች | 5,0 | 20 | 60 | 70 | 0.42 |
| 16 | 5/8 ኢንች | 4,0 | 16 | 48 | 80 | 0.45 |
| 16 | 5/8 ኢንች | 4,5 | 20 | 60 | 90 | 0.48 |
| 19 | 3/4 ኢንች | 5,0 | 16 | 48 | 110 | 0.58 |
| 19 | 3/4 ኢንች | 5,5 | 20 | 60 | 125 | 0.6 |
| 25 | 1 ኢንች | 5,0 | 20 | 48 | 130 | 0.72 |
| 25 | 1 ኢንች | 5,5 | 16 | 60 | 150 | 0.83 |
| 32 | 1-1/4 ኢንች | 6,0 | 10 | 30 | 230 | 0.94 |
| 38 | 1-1/4 ኢንች | 6,0 | 10 | 30 | 270 | 1.08 |
| 50 | 2 ኢንች | 7,0 | 10 | 30 | 400 | 1.8 |
መልእክትዎን እዚህ ይፃፉ እና ይላኩልን





