បំពង់ខ្យល់/ទឹក គ្របដោយរលោង/រុំព័ទ្ធ
| លេខសម្គាល់ (មម) | លេខសម្គាល់ (អ៊ីញ) | ជញ្ជាំង (មម) | WP (របារ) | សម្ពាធឈាម (បារ) | កាំ (ម.ម.) | ទម្ងន់ (គីឡូក្រាម/ម៉ែត្រ) |
| 6 | ១/៤ អ៊ីញ | ៣,៥ | ១៦ / ២០ | ៥០ / ៦០ | 35 | ០.១៧ |
| 8 | ៥/១៦ អ៊ីញ | ៣,៥ | ១៦ / ២០ | ៥០ / ៦០ | 50 | ០.២៥ |
| 10 | ៣/៨ អ៊ីញ | ៣,៥ | ១៦ / ២០ | ៥០ / ៦០ | 60 | ០,២៩ |
| 13 | ១/២ អ៊ីញ | ៤,០ | 16 | 48 | 60 | ០.៣៧ |
| 13 | ១/២ អ៊ីញ | ៥,០ | 20 | 60 | 70 | ០,៤២ |
| 16 | ៥/៨ អ៊ីញ | ៤,០ | 16 | 48 | 80 | ០.៤៥ |
| 16 | ៥/៨ អ៊ីញ | ៤,៥ | 20 | 60 | 90 | ០,៤៨ |
| 19 | ៣/៤ អ៊ីញ | ៥,០ | 16 | 48 | ១១០ | ០.៥៨ |
| 19 | ៣/៤ អ៊ីញ | ៥,៥ | 20 | 60 | ១២៥ | ០.៦ |
| 25 | ១អ៊ីញ | ៥,០ | 20 | 48 | ១៣០ | ០,៧២ |
| 25 | ១អ៊ីញ | ៥,៥ | 16 | 60 | ១៥០ | ០,៨៣ |
| 32 | ១-១/៤″ | ៦,០ | 10 | 30 | ២៣០ | ០,៩៤ |
| 38 | ១-១/៤″ | ៦,០ | 10 | 30 | ២៧០ | ១.០៨ |
| 50 | ២អ៊ីញ | ៧,០ | 10 | 30 | ៤០០ | ១.៨ |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង





