মসৃণ/মোড়ানো কভার জ্বালানি/তেলের হোস
| আইডি (মিমি) | আইডি (ইঞ্চি) | দেয়াল (মিমি) | WP (বার) | বিপি (বার) | ব্যাসার্ধ (মিমি) | ওজন (কেজি/মি) |
| 6 | ১/৪″ | ৩,৫ | ২০ | 60 | 23 | ০.১৬ |
| 8 | ৫/১৬″ | ৩,৫ | 20 | 60 | 28 | ০.২৩ |
| 10 | ৩/৮″ | ৩,৫ | 20 | 60 | 35 | ০.২৬ |
| 13 | ১/২″ | ৪,০ | 20 | 60 | 53 | ০.৩৫ |
| 13 | ১/২″ | ৪,৫ | 20 | 60 | 58 | ০.৪২ |
| 16 | ৫/৮″ | ৪,৫ | 20 | 60 | 78 | ০.৪৮ |
| 19 | ৩/৪″ | ৫,০ | 20 | 60 | ১০৫ | ০.৬০ |
| 25 | ১″ | ৫.০ | 20 | 60 | ১৩০ | ০.৬৭ |
| 32 | ১ ১/৪'' | ৬.০ | 20 | 60 | ২৩০ | ০.৯৪ |
| 38 | ১ ১/২'' | ৬.০ | 20 | 60 | ২৭০ | ১.০৮ |
| 50 | ২'' | ৭.০ | 20 | 60 | ৪০০ | ১.৮০ |
আপনার বার্তাটি এখানে লিখে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন।






