پوشش صاف/پیچیده شده شیلنگ سوخت/روغن
| شناسه (میلیمتر) | شناسه (اینچ) | دیوار (میلیمتر) | WP (نوار) | فشار خون (بار) | شعاع (میلیمتر) | وزن (کیلوگرم بر متر مربع) |
| 6 | ۱/۴ اینچ | ۳،۵ | ۲۰ | 60 | 23 | ۰.۱۶ |
| 8 | ۵/۱۶ اینچ | ۳،۵ | 20 | 60 | 28 | ۰.۲۳ |
| 10 | ۳/۸ اینچ | ۳،۵ | 20 | 60 | 35 | ۰.۲۶ |
| 13 | ۱/۲ اینچ | ۴.۰ | 20 | 60 | 53 | ۰.۳۵ |
| 13 | ۱/۲ اینچ | ۴،۵ | 20 | 60 | 58 | ۰.۴۲ |
| 16 | ۵/۸ اینچ | ۴،۵ | 20 | 60 | 78 | ۰.۴۸ |
| 19 | ۳/۴ اینچ | ۵،۰ | 20 | 60 | ۱۰۵ | ۰.۶۰ |
| 25 | ۱ اینچ | ۵.۰ | 20 | 60 | ۱۳۰ | ۰.۶۷ |
| 32 | ۱ ۱/۴ اینچ | ۶.۰ | 20 | 60 | ۲۳۰ | ۰.۹۴ |
| 38 | ۱ ۱/۲ اینچ | ۶.۰ | 20 | 60 | ۲۷۰ | ۱.۰۸ |
| 50 | ۲ اینچ | ۷.۰ | 20 | 60 | ۴۰۰ | ۱.۸۰ |
پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید






