نرم/نغاړل شوی پوښ د سونګ موادو/تیلو نلی
| ID (ملي میتر) | ID (انچه) | دیوال (ملي میتر) | ډبلیو پي (بار) | د فشار فشار (بار) | شعاع (ملي میتر) | وزن (کیلوګرام/متر) |
| 6 | ۱/۴ انچه | ۳،۵ | ۲۰ | 60 | 23 | ۰.۱۶ |
| 8 | ۵/۱۶″ | ۳،۵ | 20 | 60 | 28 | ۰.۲۳ |
| 10 | ۳/۸″ | ۳،۵ | 20 | 60 | 35 | ۰.۲۶ |
| 13 | ۱/۲ انچه | ۴،۰ | 20 | 60 | 53 | ۰.۳۵ |
| 13 | ۱/۲ انچه | ۴،۵ | 20 | 60 | 58 | ۰.۴۲ |
| 16 | ۵/۸″ | ۴،۵ | 20 | 60 | 78 | ۰.۴۸ |
| 19 | ۳/۴″ | ۵،۰ | 20 | 60 | ۱۰۵ | ۰.۶۰ |
| 25 | ۱″ | ۵.۰ | 20 | 60 | ۱۳۰ | ۰.۶۷ |
| 32 | ۱ ۱/۴'' | ۶.۰ | 20 | 60 | ۲۳۰ | ۰.۹۴ |
| 38 | ۱ ۱/۲'' | ۶.۰ | 20 | 60 | ۲۷۰ | ۱.۰۸ |
| 50 | ۲'' | ۷.۰ | 20 | 60 | ۴۰۰ | ۱.۸۰ |
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ






