चिल्लो/बेरिएको आवरण इन्धन/तेलको नली
| आईडी (मिमी) | आईडी (इन्च) | भित्ता (मिमी) | WP (बार) | बीपी (बार) | अर्धव्यास (मिमी) | तौल (किलोग्राम/मिटर) |
| 6 | १/४″ | ३.५ | २० | 60 | 23 | ०.१६ |
| 8 | ५/१६″ | ३.५ | 20 | 60 | 28 | ०.२३ |
| 10 | ३/८″ | ३.५ | 20 | 60 | 35 | ०.२६ |
| 13 | १/२″ | ४.० | 20 | 60 | 53 | ०.३५ |
| 13 | १/२″ | ४.५ | 20 | 60 | 58 | ०.४२ |
| 16 | ५/८″ | ४.५ | 20 | 60 | 78 | ०.४८ |
| 19 | ३/४″ | ५.० | 20 | 60 | १०५ | ०.६० |
| 25 | १″ | ५.० | 20 | 60 | १३० | ०.६७ |
| 32 | १ १/४'' | ६.० | 20 | 60 | २३० | ०.९४ |
| 38 | १ १/२'' | ६.० | 20 | 60 | २७० | १.०८ |
| 50 | २'' | ७.० | 20 | 60 | ४०० | १.८० |
आफ्नो सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्।






