បំពង់ប្រេងឥន្ធនៈ/ប្រេងកាត រលោង/រុំព័ទ្ធ
| លេខសម្គាល់ (មម) | លេខសម្គាល់ (អ៊ីញ) | ជញ្ជាំង (មម) | WP (របារ) | សម្ពាធឈាម (បារ) | កាំ (ម.ម.) | ទម្ងន់ (គីឡូក្រាម/ម៉ែត្រ) |
| 6 | ១/៤ អ៊ីញ | ៣,៥ | ២០ | 60 | 23 | ០.១៦ |
| 8 | ៥/១៦ អ៊ីញ | ៣,៥ | 20 | 60 | 28 | ០.២៣ |
| 10 | ៣/៨ អ៊ីញ | ៣,៥ | 20 | 60 | 35 | ០,២៦ |
| 13 | ១/២ អ៊ីញ | ៤,០ | 20 | 60 | 53 | ០.៣៥ |
| 13 | ១/២ អ៊ីញ | ៤,៥ | 20 | 60 | 58 | ០,៤២ |
| 16 | ៥/៨ អ៊ីញ | ៤,៥ | 20 | 60 | 78 | ០,៤៨ |
| 19 | ៣/៤ អ៊ីញ | ៥,០ | 20 | 60 | ១០៥ | ០,៦០ |
| 25 | ១អ៊ីញ | ៥.០ | 20 | 60 | ១៣០ | ០,៦៧ |
| 32 | ១ ១/៤ អ៊ីញ | ៦.០ | 20 | 60 | ២៣០ | ០,៩៤ |
| 38 | ១ ១/២ អ៊ីញ | ៦.០ | 20 | 60 | ២៧០ | ១.០៨ |
| 50 | ២អ៊ីញ | ៧.០ | 20 | 60 | ៤០០ | ១.៨០ |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង






