ချောမွေ့/ထုပ်ပိုးထားသော အဖုံးပါ လောင်စာ/ဆီပိုက်
| ID (မီလီမီတာ) | ID (လက်မ) | နံရံ (မီလီမီတာ) | WP (ဘား) | BP (ဘား) | အချင်းဝက် (မီလီမီတာ) | အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်/မီတာ) |
| 6 | ၁/၄ လက်မ | ၃.၅ | ၂၀ | 60 | 23 | ၀.၁၆ |
| 8 | ၅/၁၆ လက်မ | ၃.၅ | 20 | 60 | 28 | ၀.၂၃ |
| 10 | ၃/၈ လက်မ | ၃.၅ | 20 | 60 | 35 | ၀.၂၆ |
| 13 | ၁/၂ လက်မ | ၄.၀ | 20 | 60 | 53 | ၀.၃၅ |
| 13 | ၁/၂ လက်မ | ၄,၅ | 20 | 60 | 58 | ၀.၄၂ |
| 16 | ၅/၈ လက်မ | ၄,၅ | 20 | 60 | 78 | ၀.၄၈ |
| 19 | ၃/၄ လက်မ | ၅.၀ | 20 | 60 | ၁၀၅ | ၀.၆၀ |
| 25 | ၁ လက်မ | ၅.၀ | 20 | 60 | ၁၃၀ | ၀.၆၇ |
| 32 | ၁ ၁/၄" | ၆.၀ | 20 | 60 | ၂၃၀ | ၀.၉၄ |
| 38 | ၁ ၁/၂" | ၆.၀ | 20 | 60 | ၂၇၀ | ၁.၀၈ |
| 50 | ၂'' | ၇.၀ | 20 | 60 | ၄၀၀ | ၁.၈၀ |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။






