צינור דלק/שמן חלק/עטוף
| מזהה (מ"מ) | מזהה (אינץ') | קיר (מ"מ) | WP (בר) | לחץ דם (בר) | רדיוס (מ"מ) | משקל (ק"ג/מ"ר) |
| 6 | 1/4 אינץ' | 3,5 | 20 | 60 | 23 | 0.16 |
| 8 | 5/16 אינץ' | 3,5 | 20 | 60 | 28 | 0.23 |
| 10 | 3/8 אינץ' | 3,5 | 20 | 60 | 35 | 0.26 |
| 13 | 1/2 אינץ' | 4,0 | 20 | 60 | 53 | 0.35 |
| 13 | 1/2 אינץ' | 4,5 | 20 | 60 | 58 | 0.42 |
| 16 | 5/8 אינץ' | 4,5 | 20 | 60 | 78 | 0.48 |
| 19 | 3/4 אינץ' | 5,0 | 20 | 60 | 105 | 0.60 |
| 25 | 1 אינץ' | 5.0 | 20 | 60 | 130 | 0.67 |
| 32 | 1 1/4 אינץ' | 6.0 | 20 | 60 | 230 | 0.94 |
| 38 | 1 1/2 אינץ' | 6.0 | 20 | 60 | 270 | 1.08 |
| 50 | 2 אינץ' | 7.0 | 20 | 60 | 400 | 1.80 |
כתבו את הודעתכם כאן ושלחו אותה אלינו






