Hos Pam Oksigen PVC Lembut 8*12mm Reputasi Tinggi Hos Pam Oksigen Udara Akuarium Batu Gelembung Air Tangki Ikan Pam Kolam Hos Pam Oksigen Udara
Barangan kami diiktiraf secara meluas dan boleh dipercayai oleh pengguna dan dapat memenuhi permintaan kewangan dan sosial yang sentiasa berubah-ubah. Hos Pam Oksigen PVC Lembut 8*12mm Reputasi tinggi, Hos Pam Oksigen Udara Akuarium Batu Gelembung Udara Tangki Ikan, Pam Kolam, Percayalah kepada kami dan anda akan mendapat lebih banyak lagi. Sila hubungi kami untuk maklumat lanjut, kami memberi jaminan perhatian terbaik kami sepanjang masa.
Barangan kami diiktiraf secara meluas dan boleh dipercayai oleh pengguna serta dapat memenuhi permintaan kewangan dan sosial yang sentiasa berubah-ubah. Pengalaman kami menjadikan kami penting di mata pelanggan kami. Kualiti kami membuktikan keperibadiannya seperti ia tidak kusut, tertanggal atau rosak, jadi pelanggan kami sentiasa yakin semasa membuat pesanan.
| SAIZ | Panjang | WP | BP | Berat | saiz pembungkusan | Kelantangan | ||
|
| ||||||||
| (1.D.) | (0.D.) | m | MPa | MPa | kg/m | OD | H | m3 |
| mm | mm | |||||||
| 19 | 24.6±0.2 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 650 | 180 | 0.076 |
| 25 | 31.6±0.2 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 650 | 210 | 0.089 |
| 32 | 40.2±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.65 | 750 | 260 | 0.166 |
| 38 | 46±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 850 | 320 | 0.231 |
| 42 | 49.8±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 900 | 300 | 0.243 |
| 50 | 57±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 1 | 980 | 320 | 0.307 |
| 64 | 72.4±0.2 | 30 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1050 | 300 | 0.331 |
| 64 | 73.5±0.2 | 30 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1050 | 300 | 0.331 |
| 75 | 85±0.2 | 30 | 0.3 | 0.8 | 2 | 1130 | 330 | 0.421 |
| 102 | 114.6±0.2 | 30 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1180 | 450 | 0.627 |





