سىلىق/ئورالغان قاپاق يېقىلغۇ/ماي تۇرۇبىسى
| كىملىك (mm) | كىملىك (دىيۇم) | تام (مىللىمېتىر) | WP (باتون) | BP (بار) | رادىئۇس (مىللىمېتىر) | ئېغىرلىقى (كىلوگرام/مېتىر) |
| 6 | 1/4 دىيۇم | 3،5 | 20 | 60 | 23 | 0.16 |
| 8 | 5/16 دىيۇم | 3،5 | 20 | 60 | 28 | 0.23 |
| 10 | 3/8 دىيۇم | 3،5 | 20 | 60 | 35 | 0.26 |
| 13 | 1/2 دىيۇم | 4،0 | 20 | 60 | 53 | 0.35 |
| 13 | 1/2 دىيۇم | 4،5 | 20 | 60 | 58 | 0.42 |
| 16 | 5/8 دىيۇم | 4،5 | 20 | 60 | 78 | 0.48 |
| 19 | 3/4 دىيۇم | 5،0 | 20 | 60 | 105 | 0.60 |
| 25 | 1 دىيۇم | 5.0 | 20 | 60 | 130 | 0.67 |
| 32 | 1 1/4 دىيۇم | 6.0 | 20 | 60 | 230 | 0.94 |
| 38 | 1 1/2 '' | 6.0 | 20 | 60 | 270 | 1.08 |
| 50 | 2 '' | 7.0 | 20 | 60 | 400 | 1.80 |
ئۇچۇرىڭىزنى بۇ يەرگە يېزىپ بىزگە ئەۋەتىڭ






