خرطوم ماء/هواء مع حشوة قماشية roct 18698-79
| القطر (داخلي)، مم | القطر (القطر)، مم | دافليني، مبا | الفصل | دلينا، م |
| المعرف، مم | القطر الخارجي (مم) | الضغط، ميجا باسكال | يكتب | الطول، متر |
| 12 | 23 | 0.6؛ 0.8؛ 1.0 | ب(٢)، ج(٤) | 10؛ 20/40 |
| 16 | 27 | 0.6؛ 0.8؛ 1.0 | ب(٢)، ج(٤) | 10؛ 20/40 |
| 18 | 29 | 0.6؛ 0.8؛ 1.0 | ب(٢)، ج(٤) | 10؛ 20/40 |
| 20 | 31 | 0.6؛ 0.8؛ 1.0 | ب(٢)، ج(٤) | 10؛ 20/40 |
| 25 | 38 | 0.6؛ 0.8؛ 1.0 | ب(٢)، ج(٤) | 10؛ 20/40 |
| 32 | 43 | 0.6؛ 0.8؛ 1.0 | ب(٢)، ج(٤) | 10؛ 20/40 |
| 38 | 49 | 0.6؛ 0.8؛ 1.0 | ب(٢)، ج(٤) | 10؛ 20/40 |
| 50 | 62 | 0.6؛ 0.8؛ 1.0 | ب(٢)، ج(٤) | 10؛ 20/40 |
| 65 | 77 | 0.6؛ 0.8؛ 1.0 | ب(٢)، ج(٤) | 9.5؛ 10/40 |
| 75 | 87 | 0.6؛ 0.8؛ 1.0 | ب(٢)، ج(٤) | 9.5؛ 10/40 |
| 100 | 111 | 0.6؛ 0.8؛ 1.0 | ب(٢)، ج(٤) | 4.10/40 |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا









