ទុយោទឹក/ខ្យល់ដែលមានក្រណាត់បញ្ចូល roct 18698-79
| Диаметр (внутр.), мм | Диаметр (наружн.), мм | Давление, МПа | ក្លាស | Длина, м |
| អត្តសញ្ញាណ, ម.ម | អង្កត់ផ្ចិត,មម | សម្ពាធ, Mpa | ប្រភេទ | ប្រវែង, ម៉ែត្រ |
| 12 | 23 | ០.៦; ០.៨; ១.០ | В(II) , Г(IV) | ១០; ២០/៤០ |
| 16 | 27 | ០.៦; ០.៨; ១.០ | В(II) , Г(IV) | ១០; ២០/៤០ |
| 18 | 29 | ០.៦; ០.៨; ១.០ | В(II) , Г(IV) | ១០; ២០/៤០ |
| 20 | 31 | ០.៦; ០.៨; ១.០ | В(II) , Г(IV) | ១០; ២០/៤០ |
| 25 | 38 | ០.៦; ០.៨; ១.០ | В(II) , Г(IV) | ១០; ២០/៤០ |
| 32 | 43 | ០.៦; ០.៨; ១.០ | В(II) , Г(IV) | ១០; ២០/៤០ |
| 38 | 49 | ០.៦; ០.៨; ១.០ | В(II) , Г(IV) | ១០; ២០/៤០ |
| 50 | 62 | ០.៦; ០.៨; ១.០ | В(II) , Г(IV) | ១០; ២០/៤០ |
| 65 | 77 | ០.៦; ០.៨; ១.០ | В(II) , Г(IV) | ៩.៥; ១០/៤០ |
| 75 | 87 | ០.៦; ០.៨; ១.០ | В(II) , Г(IV) | ៩.៥; ១០/៤០ |
| ១០០ | ១១១ | ០.៦; ០.៨; ១.០ | В(II) , Г(IV) | ៤;១០/៤០ |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង









