Tubus aquae/aeris cum inserto textili ROCT 18698-79
| иаметр (внутр.), мм | иаметр (наружн.), мм | Davlenie, MPa | Classis | Dlina, m. |
| ID, mm | Diametros exterior, mm | Pressio, Mpa | Typus | Longitudo, m |
| 12 | 23 | 0.6; 0.8; 1.0 | B(II), G(IV) | 10; 20/40 |
| 16 | 27 | 0.6; 0.8; 1.0 | B(II), G(IV) | 10; 20/40 |
| 18 | 29 | 0.6; 0.8; 1.0 | B(II), G(IV) | 10; 20/40 |
| 20 | 31 | 0.6; 0.8; 1.0 | B(II), G(IV) | 10; 20/40 |
| 25 | 38 | 0.6; 0.8; 1.0 | B(II), G(IV) | 10; 20/40 |
| 32 | 43 | 0.6; 0.8; 1.0 | B(II), G(IV) | 10; 20/40 |
| 38 | 49 | 0.6; 0.8; 1.0 | B(II), G(IV) | 10; 20/40 |
| 50 | 62 | 0.6; 0.8; 1.0 | B(II), G(IV) | 10; 20/40 |
| 65 | 77 | 0.6; 0.8; 1.0 | B(II), G(IV) | 9.5; 10/40 |
| 75 | 87 | 0.6; 0.8; 1.0 | B(II), G(IV) | 9.5; 10/40 |
| centum | 111 | 0.6; 0.8; 1.0 | B(II), G(IV) | 4;10/40 |
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.









