Víz/levegő tömlő szövetbetéttel roct 18698-79
| Диаметр (внутр.), мм | Диаметр (наружн.), мм | Davlenie, Mpa | Klassz | Dlina, m. |
| belső átmérő, mm | Külső átmérő, mm | Nyomás, MPa | Típus | Hossz, m |
| 12 | 23 | 0,6; 0,8; 1,0 | B(II), B(IV) | 10; 20/40 |
| 16 | 27 | 0,6; 0,8; 1,0 | B(II), B(IV) | 10; 20/40 |
| 18 | 29 | 0,6; 0,8; 1,0 | B(II), B(IV) | 10; 20/40 |
| 20 | 31 | 0,6; 0,8; 1,0 | B(II), B(IV) | 10; 20/40 |
| 25 | 38 | 0,6; 0,8; 1,0 | B(II), B(IV) | 10; 20/40 |
| 32 | 43 | 0,6; 0,8; 1,0 | B(II), B(IV) | 10; 20/40 |
| 38 | 49 | 0,6; 0,8; 1,0 | B(II), B(IV) | 10; 20/40 |
| 50 | 62 | 0,6; 0,8; 1,0 | B(II), B(IV) | 10; 20/40 |
| 65 | 77 | 0,6; 0,8; 1,0 | B(II), B(IV) | 9,5; 10/40 |
| 75 | 87 | 0,6; 0,8; 1,0 | B(II), B(IV) | 9,5; 10/40 |
| 100 | 111 | 0,6; 0,8; 1,0 | B(II), B(IV) | 4;10/40 |
Írd ide az üzenetedet, és küldd el nekünk









