สายยางน้ำ/ลมพร้อมไส้ผ้า รหัสสินค้า 18698-79
| Диаметр (внутр.), мм | Диаметр (наружн.), мм | Давление, МПа | คลาส | Длина, м |
| รหัสประจำตัว, มม. | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | ความดัน, MPa | พิมพ์ | ความยาว (เมตร) |
| 12 | 23 | 0.6;0.8;1.0 | В(II) , Г(IV) | 10; 20/40 |
| 16 | 27 | 0.6;0.8;1.0 | В(II) , Г(IV) | 10; 20/40 |
| 18 | 29 | 0.6;0.8;1.0 | В(II) , Г(IV) | 10; 20/40 |
| 20 | 31 | 0.6;0.8;1.0 | В(II) , Г(IV) | 10; 20/40 |
| 25 | 38 | 0.6;0.8;1.0 | В(II) , Г(IV) | 10; 20/40 |
| 32 | 43 | 0.6;0.8;1.0 | В(II) , Г(IV) | 10; 20/40 |
| 38 | 49 | 0.6;0.8;1.0 | В(II) , Г(IV) | 10; 20/40 |
| 50 | 62 | 0.6;0.8;1.0 | В(II) , Г(IV) | 10; 20/40 |
| 65 | 77 | 0.6;0.8;1.0 | В(II) , Г(IV) | 9.5; 10/40 |
| 75 | 87 | 0.6;0.8;1.0 | В(II) , Г(IV) | 9.5; 10/40 |
| 100 | 111 | 0.6;0.8;1.0 | В(II) , Г(IV) | 4;10/40 |
เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา









