წყლის/ჰაერის შლანგი ქსოვილის ჩანართით, როქტ 18698-79
| დიამეტრი (ვნუტრ.), მმ | დიამეტრი (ნარუჟნ.), მმ | დავლინე, MPa | კლასი | დლინა, მ. |
| ID, მმ | OD, მმ | წნევა, მპა | ტიპი | სიგრძე, მ |
| 12 | 23 | 0.6;0.8;1.0 | B(II) , G(IV) | 10; 20/40 |
| 16 | 27 | 0.6;0.8;1.0 | B(II) , G(IV) | 10; 20/40 |
| 18 | 29 | 0.6;0.8;1.0 | B(II) , G(IV) | 10; 20/40 |
| 20 | 31 | 0.6;0.8;1.0 | B(II) , G(IV) | 10; 20/40 |
| 25 | 38 | 0.6;0.8;1.0 | B(II) , G(IV) | 10; 20/40 |
| 32 | 43 | 0.6;0.8;1.0 | B(II) , G(IV) | 10; 20/40 |
| 38 | 49 | 0.6;0.8;1.0 | B(II) , G(IV) | 10; 20/40 |
| 50 | 62 | 0.6;0.8;1.0 | B(II) , G(IV) | 10; 20/40 |
| 65 | 77 | 0.6;0.8;1.0 | B(II) , G(IV) | 9.5; 10/40 |
| 75 | 87 | 0.6;0.8;1.0 | B(II) , G(IV) | 9.5; 10/40 |
| 100 | 111 | 0.6;0.8;1.0 | B(II) , G(IV) | 4;10/40 |
დაწერეთ თქვენი შეტყობინება აქ და გამოგვიგზავნეთ









