Σωλήνας νερού/αέρα με υφασμάτινο ένθετο roct 18698-79
| Διάμετρος (внуτρ.), mm | Διάμετρος (ναρουζν.), μμ | Νταβλένια, MPa | Κλάση | Ντλίνα, μ. |
| Ταυτότητα, χιλ. | Εξωτερική διάμετρος, χιλ. | Πίεση, Mpa | Τύπος | Μήκος, μ. |
| 12 | 23 | 0,6;0,8;1,0 | Β(II) , Γ(IV) | 10; 20/40 |
| 16 | 27 | 0,6;0,8;1,0 | Β(II) , Γ(IV) | 10; 20/40 |
| 18 | 29 | 0,6;0,8;1,0 | Β(II) , Γ(IV) | 10; 20/40 |
| 20 | 31 | 0,6;0,8;1,0 | Β(II) , Γ(IV) | 10; 20/40 |
| 25 | 38 | 0,6;0,8;1,0 | Β(II) , Γ(IV) | 10; 20/40 |
| 32 | 43 | 0,6;0,8;1,0 | Β(II) , Γ(IV) | 10; 20/40 |
| 38 | 49 | 0,6;0,8;1,0 | Β(II) , Γ(IV) | 10; 20/40 |
| 50 | 62 | 0,6;0,8;1,0 | Β(II) , Γ(IV) | 10; 20/40 |
| 65 | 77 | 0,6;0,8;1,0 | Β(II) , Γ(IV) | 9,5; 10/40 |
| 75 | 87 | 0,6;0,8;1,0 | Β(II) , Γ(IV) | 9,5; 10/40 |
| 100 | 111 | 0,6;0,8;1,0 | Β(II) , Γ(IV) | 4;10/40 |
Γράψτε το μήνυμά σας εδώ και στείλτε το σε εμάς









