Paipi yamadzi/mpweya yokhala ndi nsalu yoyikamo 18698-79
| Диаметр (внутр.), м | Диаметр (наружн.), м | Давление, МПа | Класс | Длина, м |
| ID , mm | OD,mm | Kupanikizika, Mpa | Mtundu | Kutalika , m |
| 12 | 23 | 0.6;0.8;1.0 | В(II) , Г(IV) | 10; 20/40 |
| 16 | 27 | 0.6;0.8;1.0 | В(II) , Г(IV) | 10; 20/40 |
| 18 | 29 | 0.6;0.8;1.0 | В(II) , Г(IV) | 10; 20/40 |
| 20 | 31 | 0.6;0.8;1.0 | В(II) , Г(IV) | 10; 20/40 |
| 25 | 38 | 0.6;0.8;1.0 | В(II) , Г(IV) | 10; 20/40 |
| 32 | 43 | 0.6;0.8;1.0 | В(II) , Г(IV) | 10; 20/40 |
| 38 | 49 | 0.6;0.8;1.0 | В(II) , Г(IV) | 10; 20/40 |
| 50 | 62 | 0.6;0.8;1.0 | В(II) , Г(IV) | 10; 20/40 |
| 65 | 77 | 0.6;0.8;1.0 | В(II) , Г(IV) | 9.5; 10/40 |
| 75 | 87 | 0.6;0.8;1.0 | В(II) , Г(IV) | 9.5; 10/40 |
| 100 | 111 | 0.6;0.8;1.0 | В(II) , Г(IV) | 4;10/40 |
Lembani uthenga wanu apa ndipo mutitumizireni









