Kõrge mainega 8 * 12 mm pehme PVC hapnikupumba voolik akvaariumi õhumullkivist kalapaagi tiigipumba hapnikuõhupumba voolik
Meie tooted on kasutajate seas laialdaselt tunnustatud ja usaldusväärsed ning vastavad pidevalt muutuvatele rahalistele ja sotsiaalsetele nõudmistele. Kõrge mainega 8 * 12 mm pehme PVC hapnikupumba voolik akvaariumi õhumulliga kivist kalapaagi tiigipumba hapnikuõhupumba voolik. Usaldage meid ja te saate rohkem. Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust, kinnitame teile, et pöörame teile alati parimat tähelepanu.
Meie tooted on kasutajate seas laialdaselt tunnustatud ja usaldusväärsed ning vastavad pidevalt muutuvatele rahalistele ja sotsiaalsetele nõudmistele. Meie kogemused teevad meist klientide silmis olulise ettevõtte. Meie kvaliteet räägib enda eest, näiteks see ei lähe sassi, ei aja ega lagune, mistõttu on meie kliendid tellimuse esitamisel alati kindlad.
| SUURUS | Pikkus | WP | BP | Kaal | pakendi suurus | Maht | ||
|
| ||||||||
| (1.D.) | (0.D.) | m | MPa | MPa | kg/m² | OD | H | m3 |
| mm | mm | |||||||
| 19 | 24,6±0,2 | 50 | 0,5 | 1.5 | 0,25 | 650 | 180 | 0,076 |
| 25 | 31,6±0,2 | 50 | 0,5 | 1.5 | 0,4 | 650 | 210 | 0,089 |
| 32 | 40,2±0,2 | 50 | 0,4 | 1.1 | 0,65 | 750 | 260 | 0,166 |
| 38 | 46±0,2 | 50 | 0,4 | 1.1 | 0,9 | 850 | 320 | 0,231 |
| 42 | 49,8±0,2 | 50 | 0,4 | 1.1 | 0,9 | 900 | 300 | 0,243 |
| 50 | 57±0,2 | 50 | 0,4 | 1.1 | 1 | 980 | 320 | 0,307 |
| 64 | 72,4±0,2 | 30 | 0,4 | 1.1 | 1.4 | 1050 | 300 | 0,331 |
| 64 | 73,5±0,2 | 30 | 0,4 | 1.1 | 1.6 | 1050 | 300 | 0,331 |
| 75 | 85±0,2 | 30 | 0,3 | 0,8 | 2 | 1130 | 330 | 0,421 |
| 102 | 114,6±0,2 | 30 | 0,3 | 0,8 | 4 | 1180 | 450 | 0,627 |





