Idumela eliphezulu i-8*12mm Soft PVC Oxygen Pump Hose Aquarium Air Bubble Stone Fish Tank Pond Pump Oxygen Air Pump Hose
Izimpahla zethu ziqashelwa kabanzi futhi zithembekile ngabasebenzisi futhi zingahlangabezana nezidingo zezimali nezenhlalo ezishintsha njalo ze-8*12mm Soft PVC Oxygen Pump Hose Aquarium Air Bubble Stone Fish Tank Pond Pump Oxygen Air Pump Hose, Sithembe futhi uzothola okwengeziwe. Sicela uzizwe ukhululekile ukuxhumana nathi ukuthola ulwazi olwengeziwe, siyakuqinisekisa ukuthi sikunikeza ukunakwa okuhle ngaso sonke isikhathi.
Izimpahla zethu ziqashelwa kabanzi futhi zithembekile ngabasebenzisi futhi zingahlangabezana nezidingo zezimali nezenhlalo ezishintsha njalo. Okuhlangenwe nakho kwethu kusenza sibaluleke emehlweni amakhasimende ethu. Ikhwalithi yethu iyaziveza ngokwayo, njengoba inezici ezifana nokuthi ayiphazamisi, ayichithi noma ayiphuki, ngakho amakhasimende ethu azohlala eqiniseka ngenkathi efaka i-oda.
| USAYIZI | Ubude | I-WP | I-BP | Isisindo | usayizi wokupakisha | Ivolumu | ||
|
| ||||||||
| (1.D.) | (0.D.) | m | I-MPa | I-MPa | kg/m | OD | H | m3 |
| mm | mm | |||||||
| 19 | 24.6±0.2 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 650 | 180 | 0.076 |
| 25 | 31.6±0.2 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 650 | 210 | 0.089 |
| 32 | 40.2±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.65 | 750 | 260 | 0.166 |
| 38 | 46±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 850 | 320 | 0.231 |
| 42 | 49.8±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 900 | 300 | 0.243 |
| 50 | 57±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 1 | 980 | 320 | 0.307 |
| 64 | 72.4±0.2 | 30 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1050 | 300 | 0.331 |
| 64 | 73.5±0.2 | 30 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1050 | 300 | 0.331 |
| 75 | 85±0.2 | 30 | 0.3 | 0.8 | 2 | 1130 | 330 | 0.421 |
| 102 | 114.6±0.2 | 30 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1180 | 450 | 0.627 |





