Rongonui teitei 8*12mm Ngongo PVC Ngongo Papu Hāora Pūwero Āhuarangi Mirumiru Kohatu Tāke Ika Pūwero Pūwero Hāora Pūwero
E mōhiotia whānuitia ana ā mātou taonga, ā, e pono ana hoki ki ngā kaiwhakamahi, ā, ka taea te whakatutuki i ngā hiahia pūtea me ngā hiahia pāpori hurihuri tonu o te Ngongo Papu Hāora PVC Ngāwari 8*12mm mō te Pūwero Pūwero Āhuarangi Mirumiru Kohatu mō te Pūwero Ika mō te Pūwero Pūwero Āhuarangi, Whakawhirinaki mai ki a mātou, ā, ka nui ake āu hua. Tena koa whakapā mai ki a mātou mō ētahi atu kōrero, ka oati mātou ki a koe i tō mātou aro nui i ngā wā katoa.
E mōhiotia whānuitia ana ā mātou taonga, ā, e pono ana hoki ki ngā kaiwhakamahi, ā, ka taea e rātou te whakatutuki i ngā hiahia pūtea me ngā hiahia pāpori e huri haere tonu ana. Nā tō mātou wheako i hiranga ai mātou ki ngā kanohi o ā mātou kiritaki. Ko te kounga o ā mātou taonga te tohu o ōna āhuatanga, arā, kāore e ranea, e memeha, e pakaru rānei, kia mau tonu ai te māia o ā mātou kiritaki i a rātou e tuku ana i ā rātou ota.
| RAHI | Roa | WP | BP | Taumaha | rahi o te tākai | Rōrahi | ||
|
| ||||||||
| (1.D.) | (0.D.) | m | MPa | MPa | kg/m | OD | H | m3 |
| mm | mm | |||||||
| 19 | 24.6±0.2 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 650 | 180 | 0.076 |
| 25 | 31.6±0.2 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 650 | 210 | 0.089 |
| 32 | 40.2±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.65 | 750 | 260 | 0.166 |
| 38 | 46±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 850 | 320 | 0.231 |
| 42 | 49.8±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 900 | 300 | 0.243 |
| 50 | 57±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 1 | 980 | 320 | 0.307 |
| 64 | 72.4±0.2 | 30 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1050 | 300 | 0.331 |
| 64 | 73.5±0.2 | 30 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1050 | 300 | 0.331 |
| 75 | 85±0.2 | 30 | 0.3 | 0.8 | 2 | 1130 | 330 | 0.421 |
| 102 | 114.6±0.2 | 30 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1180 | 450 | 0.627 |





