Orúkọ rere gíga 8*12mm Soft PVC Oxygen Pump Hose Aquarium Air Bubble Stone Fish Tank Pond Pump Oxygen Air Pump Hose
Àwọn olùlò mọ̀ ọ́n dáadáa, wọ́n sì lè ṣe àgbékalẹ̀ àwọn ohun èlò wa, wọ́n sì lè máa bá àwọn ìbéèrè ìṣúná owó àti àwùjọ tó ń yípadà nígbà gbogbo mu, èyí tó ní orúkọ rere tó ga jùlọ, 8*12mm Soft Pvc Oxygen Pump Hose Aquarium Air Bubble Stone Fish Tank Pond Pump Oxygen Air Pump Hose, gbẹ́kẹ̀lé wa, ìwọ yóò sì jèrè púpọ̀ sí i. Jọ̀wọ́ má ṣe lọ́ tìkọ̀ láti kàn sí wa fún ìwífún síi, a fi dá ọ lójú pé a ó máa fún ọ ní àfiyèsí tó dára jùlọ ní gbogbo ìgbà.
Àwọn olùlò mọ̀ ọ́n dáadáa, wọ́n sì lè gbẹ́kẹ̀lé ọjà wa, wọ́n sì lè máa bá àwọn ìbéèrè ìṣúná owó àti ti àwùjọ mu. Ìrírí wa mú wa ṣe pàtàkì lójú àwọn oníbàárà wa. Dídára wa sọ ara rẹ̀ pé àwọn ohun ìní wa kì í bàjẹ́, kì í bàjẹ́ tàbí kí ó bàjẹ́, nítorí náà, àwọn oníbàárà wa yóò ní ìgboyà nígbà gbogbo nígbà tí wọ́n bá ń pàṣẹ.
| ÌWỌ̀N | Gígùn | WP | BP | Ìwúwo | iwọn iṣakojọpọ | Iwọn didun | ||
|
| ||||||||
| (1.D.) | (0.D.) | m | MPA | MPA | kg/m | OD | H | m3 |
| mm | mm | |||||||
| 19 | 24.6±0.2 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 650 | 180 | 0.076 |
| 25 | 31.6±0.2 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 650 | 210 | 0.089 |
| 32 | 40.2±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.65 | 750 | 260 | 0.166 |
| 38 | 46±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 850 | 320 | 0.231 |
| 42 | 49.8±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 900 | 300 | 0.243 |
| 50 | 57±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 1 | 980 | 320 | 0.307 |
| 64 | 72.4±0.2 | 30 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1050 | 300 | 0.331 |
| 64 | 73.5±0.2 | 30 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1050 | 300 | 0.331 |
| 75 | 85±0.2 | 30 | 0.3 | 0.8 | 2 | 1130 | 330 | 0.421 |
| 102 | 114.6±0.2 | 30 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1180 | 450 | 0.627 |





