Ospe handiko 8 * 12 mm-ko PVC biguna den oxigeno-ponpa mahuka akuarioko aire-burbuila harrizko arrain-tangako urmael-ponpa oxigeno-aire-ponpa mahuka
Gure produktuak erabiltzaileen artean aitortuak eta fidagarriak dira, eta 8 * 12 mm-ko PVC biguneko oxigeno-ponpa-hodiaren etengabeko finantza- eta gizarte-eskaera aldakorrak ase ditzakete, akuarioko aire-burbuila-harri-tanga-putzu-ponpa-oxigeno-aire-ponpa-hodiaren ospe handikoa. Fidatu gurekin eta gehiago irabaziko duzu. Jar zaitez gurekin harremanetan informazio gehiago lortzeko, uneoro gure arreta onena ziurtatzen dizugu.
Gure produktuak erabiltzaileek aitortzen eta fidagarriak dira, eta etengabe aldatzen ari diren finantza- eta gizarte-eskaerei erantzuten diete. Gure esperientziak garrantzitsu egiten gaitu gure bezeroen begietan. Gure kalitateak berak esaten du, hala nola, ez da korapilatzen, ez da erortzen edo ez da apurtzen, beraz, gure bezeroak beti konfiantzaz egongo dira eskaera bat egiterakoan.
| TAMAINA | Luzera | WP | BP | Pisua | ontziratzeko tamaina | Bolumena | ||
|
| ||||||||
| (1.D.) | (0.D.) | m | MPa | MPa | kg/m² | OD | H | m3 |
| mm | mm | |||||||
| 19 | 24,6±0,2 | 50 | 0,5 | 1.5 | 0,25 | 650 | 180 | 0,076 |
| 25 | 31,6±0,2 | 50 | 0,5 | 1.5 | 0,4 | 650 | 210 | 0,089 |
| 32 | 40,2±0,2 | 50 | 0,4 | 1.1 | 0,65 | 750 | 260 | 0,166 |
| 38 | 46±0.2 | 50 | 0,4 | 1.1 | 0,9 | 850 | 320 | 0,231 |
| 42 | 49,8±0,2 | 50 | 0,4 | 1.1 | 0,9 | 900 | 300 | 0,243 |
| 50 | 57±0.2 | 50 | 0,4 | 1.1 | 1 | 980 | 320 | 0,307 |
| 64 | 72,4 ± 0,2 | 30 | 0,4 | 1.1 | 1.4 | 1050 | 300 | 0,331 |
| 64 | 73,5 ± 0,2 | 30 | 0,4 | 1.1 | 1.6 | 1050 | 300 | 0,331 |
| 75 | 85±0.2 | 30 | 0,3 | 0,8 | 2 | 1130 | 330 | 0,421 |
| 102 | 114,6±0,2 | 30 | 0,3 | 0,8 | 4 | 1180 | 450 | 0,627 |





