Ýokary abraýly 8 * 12 mm ýumşak PVC kislorod nasos şlangy Akwarium howa köpürjikli daş balyk akwariumy howuz nasosy kislorod howa nasos şlangy
Biziň harytlarymyz ulanyjylar tarapyndan giňden ykrar edilýär we ygtybarlydyr, şeýle hem ýokary abraýly 8 * 12 mm ýumşak PVX kislorod nasos şlangy, akwarium howa köpürjikli daş balyk akwariumy howuz nasosy, kislorod howa nasos şlangy ýaly maliýe we sosial talaplary yzygiderli kanagatlandyryp bilýär. Bize ynanyň, şonda has köp zat gazanarsyňyz. Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, size hemişe iň gowy ünsümizi berjekdigimize kepil geçýäris.
Harytlarymyz ulanyjylar tarapyndan giňden ykrar edilýär we ygtybarlydyr, şeýle hem yzygiderli üýtgeýän maliýe we sosial talaplaryny kanagatlandyryp bilýär. Tejribämiz bizi müşderilerimiziň gözünde möhüm edýär. Hilimiz öz häsiýetlerini görkezýär, ýagny ol dolaşmaýar, dökülmeýär ýa-da döwülmeýär, şonuň üçin müşderilerimiz sargyt berende hemişe ynamly bolarlar.
| ÖLÇEG | Uzynlyk | WP | BP | Agram | gaplama ölçegi | Ses | ||
|
| ||||||||
| (1.D.) | (0.D.) | m | MPa | MPa | kg/m | OD | H | m3 |
| mm | mm | |||||||
| 19 | 24.6±0.2 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 650 | 180 | 0.076 |
| 25 | 31.6±0.2 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 650 | 210 | 0.089 |
| 32 | 40.2±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.65 | 750 | 260 | 0.166 |
| 38 | 46±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 850 | 320 | 0.231 |
| 42 | 49.8±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 900 | 300 | 0.243 |
| 50 | 57±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 1 | 980 | 320 | 0.307 |
| 64 | 72.4±0.2 | 30 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1050 | 300 | 0.331 |
| 64 | 73.5±0.2 | 30 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1050 | 300 | 0.331 |
| 75 | 85±0.2 | 30 | 0.3 | 0.8 | 2 | 1130 | 330 | 0.421 |
| 102 | 114.6±0.2 | 30 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1180 | 450 | 0.627 |





