ମସୃଣ/ଗୁଡ଼ାଇ ହୋଇଥିବା କଭର ଇନ୍ଧନ/ତେଲ ନଳ
| ପରିଚୟ (ମିମି) | ID (ଇଞ୍ଚ) | କାନ୍ଥ (ମିମି) | WP (ବାର୍) | ବିପି (ବାର) | ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ (ମିମି) | ଓଜନ (କିଗ୍ରା/ମି) |
| 6 | ୧/୪″ | ୩.୫ | ୨୦ | 60 | 23 | ୦.୧୬ |
| 8 | ୫/୧୬″ | ୩.୫ | 20 | 60 | 28 | ୦.୨୩ |
| 10 | ୩/୮″ | ୩.୫ | 20 | 60 | 35 | ୦.୨୬ |
| 13 | ୧/୨″ | ୪,୦ | 20 | 60 | 53 | ୦.୩୫ |
| 13 | ୧/୨″ | ୪.୫ | 20 | 60 | 58 | ୦.୪୨ |
| 16 | ୫/୮″ | ୪.୫ | 20 | 60 | 78 | ୦.୪୮ |
| 19 | ୩/୪″ | ୫,୦ | 20 | 60 | ୧୦୫ | ୦.୬୦ |
| 25 | ୧″ | ୫.୦ | 20 | 60 | ୧୩୦ | ୦.୬୭ |
| 32 | ୧ ୧/୪'' | ୬.୦ | 20 | 60 | ୨୩୦ | ୦.୯୪ |
| 38 | ୧ ୧/୨'' | ୬.୦ | 20 | 60 | ୨୭୦ | ୧.୦୮ |
| 50 | ୨'' | ୭.୦ | 20 | 60 | ୪୦୦ | ୧.୮୦ |
ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ।






