କପଡ଼ା ଇନସର୍ଟ ରକ୍ଟ୍ ୧୮୬୯୮-୭୯ ସହିତ ପାଣି/ବାୟୁ ନଳୀ
| ଡାଇ କିଜ (внутр।), ମିମି | Ди чиг (наружн।), ମିମି | ଡାଭଲେନି, ଏମପା | କ୍ଲାସ୍ | ଡେଲିନା, ମ |
| ପରିଚୟ, ମିମି | ଓଡି,ମିମି | ଚାପ, Mpa | ପ୍ରକାର | ଲମ୍ବ, ମି |
| 12 | 23 | ୦.୬; ୦.୮; ୧.୦ | В(II), Г(IV) | ୧୦; ୨୦/୪୦ |
| 16 | 27 | ୦.୬; ୦.୮; ୧.୦ | В(II), Г(IV) | ୧୦; ୨୦/୪୦ |
| 18 | 29 | ୦.୬; ୦.୮; ୧.୦ | В(II), Г(IV) | ୧୦; ୨୦/୪୦ |
| 20 | 31 | ୦.୬; ୦.୮; ୧.୦ | В(II), Г(IV) | ୧୦; ୨୦/୪୦ |
| 25 | 38 | ୦.୬; ୦.୮; ୧.୦ | В(II), Г(IV) | ୧୦; ୨୦/୪୦ |
| 32 | 43 | ୦.୬; ୦.୮; ୧.୦ | В(II), Г(IV) | ୧୦; ୨୦/୪୦ |
| 38 | 49 | ୦.୬; ୦.୮; ୧.୦ | В(II), Г(IV) | ୧୦; ୨୦/୪୦ |
| 50 | 62 | ୦.୬; ୦.୮; ୧.୦ | В(II), Г(IV) | ୧୦; ୨୦/୪୦ |
| 65 | 77 | ୦.୬; ୦.୮; ୧.୦ | В(II), Г(IV) | ୯.୫; ୧୦/୪୦ |
| 75 | 87 | ୦.୬; ୦.୮; ୧.୦ | В(II), Г(IV) | ୯.୫; ୧୦/୪୦ |
| ୧୦୦ | ୧୧୧ | ୦.୬; ୦.୮; ୧.୦ | В(II), Г(IV) | ୪;୧୦/୪୦ |
ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ।









