Umuyoboro w'amazi/umwuka ufite umugozi wo gushyiramo igitambaro 18698-79
| Дирә (внутр.), Mm | Ди уг (наружн.), Mm | Давление, МПа | Класс | Длина, м |
| Indangamuntu, mm | OD, mm | Igitutu, Mpa | Ubwoko | Uburebure , m |
| 12 | 23 | 0.6; 0.8; 1.0 | В(II) , Г(IV) | 10; 20/40 |
| 16 | 27 | 0.6; 0.8; 1.0 | В(II) , Г(IV) | 10; 20/40 |
| 18 | 29 | 0.6; 0.8; 1.0 | В(II) , Г(IV) | 10; 20/40 |
| 20 | 31 | 0.6; 0.8; 1.0 | В(II) , Г(IV) | 10; 20/40 |
| 25 | 38 | 0.6; 0.8; 1.0 | В(II) , Г(IV) | 10; 20/40 |
| 32 | 43 | 0.6; 0.8; 1.0 | В(II) , Г(IV) | 10; 20/40 |
| 38 | 49 | 0.6; 0.8; 1.0 | В(II) , Г(IV) | 10; 20/40 |
| 50 | 62 | 0.6; 0.8; 1.0 | В(II) , Г(IV) | 10; 20/40 |
| 65 | 77 | 0.6; 0.8; 1.0 | В(II) , Г(IV) | 9.5; 10/40 |
| 75 | 87 | 0.6; 0.8; 1.0 | В(II) , Г(IV) | 9.5; 10/40 |
| 100 | 111 | 0.6; 0.8; 1.0 | В(II) , Г(IV) | 4; 10/40 |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze









