Tiyo mai ruwa mai rufi da roba mai ƙarfi, ... karfin gaske, mai ƙarfi,
Babban Inganci, kuma Mai Saya Supreme shine jagorarmu don bayar da taimako mai kyau ga masu siyanmu. A halin yanzu, muna ƙoƙarin zama ɗaya daga cikin masu fitar da kayayyaki mafi kyau a cikin masana'antarmu don gamsar da masu siyan da suka fi son Jigilar OEM mai inganci mai ƙarfi 1 ko 2 bututun ruwa mai rufi da roba SAE 100 R17. Duk farashi ya dogara da adadin odar ku; ƙarin da kuka saya, ƙimar ta fi araha. Hakanan muna ba da kyakkyawan mai samar da OEM ga shahararrun samfuran.
Inganci Mai Inganci, kuma Mai Sayen Kaya Mafi Kyau shine jagorarmu don bayar da taimako mai kyau ga masu siyayyarmu. A halin yanzu, muna ƙoƙarinmu don zama ɗaya daga cikin masu fitar da kayayyaki mafi kyau a cikin masana'antarmu don biyan buƙatun masu siyayya. Muna fatan kafa dangantaka mai amfani da ku bisa ga ingantattun hanyoyinmu, farashi mai ma'ana da mafi kyawun sabis. Muna fatan samfuranmu za su kawo muku kyakkyawar gogewa da kuma jin daɗin kyau.
| GIRMA | Tsawon | WP | BP | Nauyi | girman marufi | Ƙarar girma | ||
|
| ||||||||
| (1.D.) | (0.D.) | m | MPa | MPa | kg/m | OD | H | m3 |
| mm | mm | |||||||
| 19 | 24.6±0.2 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 650 | 180 | 0.076 |
| 25 | 31.6±0.2 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 650 | 210 | 0.089 |
| 32 | 40.2±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.65 | 750 | 260 | 0.166 |
| 38 | 46±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 850 | 320 | 0.231 |
| 42 | 49.8±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 900 | 300 | 0.243 |
| 50 | 57±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 1 | 980 | 320 | 0.307 |
| 64 | 72.4±0.2 | 30 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1050 | 300 | 0.331 |
| 64 | 73.5±0.2 | 30 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1050 | 300 | 0.331 |
| 75 | 85±0.2 | 30 | 0.3 | 0.8 | 2 | 1130 | 330 | 0.421 |
| 102 | 114.6±0.2 | 30 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1180 | 450 | 0.627 |





