Çêleka hîdrolîk a bi têlên pola yên bi zexta bilind a 1 an 2 yên bi lûleya pola ya bi SAE 100 R17 ve hatî pêçandin, bi firoşgeha OEM ya bi topê hatiye xurtkirin.
Kalîteya Bilind Destpêk û Buyer Supreme rêbernameya me ye ji bo pêşkêşkirina alîkariya bêkêmasî ji kirrûbirên me re. Niha, em hewl didin ku bibin yek ji îxracatkarên çêtirîn di pîşesaziya xwe de da ku xerîdarên ku bêtir hewcedariya wan bi lûleya hîdrolîk a SAE 100 R17 ya bi têla pola xurtkirî ya zexta bilind a OEM-ya bi 1 an 2 pola bilind a bi lûleya hîdrolîk a bi SAE 100 R17-a bi toptan heye, têr bikin. Hemû biha li gorî mîqdara fermana we diguherin; hûn çiqas bêtir bikirin, biha ewqas erzantir dibe. Em di heman demê de dabînkerê OEM-ê yê hêja ji gelek marqeyên navdar re pêşkêş dikin.
Kalîteya Bilind Destpêk û Buyer Supreme rêbernameya me ye ji bo pêşkêşkirina alîkariya îdeal ji kirrûbirên me re. Niha, em hewl didin ku di nav îxracatkarên îdeal ên di pîşesaziya xwe de bibin yek ji wan da ku bêtir hewcedariya kirrûbiran têr bikin. Em li bendê ne ku li ser bingeha çareseriyên me yên kalîteya bilind, bihayên maqûl û karûbarê çêtirîn têkiliyek bi sûdmendî bi we re ava bikin. Em hêvî dikin ku hilberên me dê ezmûnek xweş bînin we û hestek bedewiyê bi xwe re bînin.
| MEZINAYÎ | Dirêjî | WP | BP | Pîvan | mezinahiya pakkirinê | Bend | ||
|
| ||||||||
| (1.D.) | (0.D.) | m | MPa | MPa | kg/m | OD | H | m3 |
| mm | mm | |||||||
| 19 | 24.6±0.2 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 650 | 180 | 0.076 |
| 25 | 31.6±0.2 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 650 | 210 | 0.089 |
| 32 | 40.2±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.65 | 750 | 260 | 0.166 |
| 38 | 46±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 850 | 320 | 0.231 |
| 42 | 49.8±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 900 | 300 | 0.243 |
| 50 | 57±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 1 | 980 | 320 | 0.307 |
| 64 | 72.4±0.2 | 30 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1050 | 300 | 0.331 |
| 64 | 73.5±0.2 | 30 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1050 | 300 | 0.331 |
| 75 | 85±0.2 | 30 | 0.3 | 0.8 | 2 | 1130 | 330 | 0.421 |
| 102 | 114.6±0.2 | 30 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1180 | 450 | 0.627 |





