Mangueira hidráulica de alta pressão, reforçada com fio de aço e revestida de borracha, de alta qualidade OEM, para atacado, 1 ou 2 polegadas, SAE 100 R17.
Qualidade superior e satisfação total do cliente são nossos princípios para oferecer o melhor atendimento aos nossos consumidores. Atualmente, estamos nos esforçando ao máximo para nos tornarmos um dos melhores exportadores do setor, atendendo à crescente demanda por mangueiras hidráulicas de alta pressão, com reforço de fio de aço e revestimento de borracha, SAE 100 R17, fabricadas no atacado para OEMs. Os preços variam de acordo com a quantidade do pedido; quanto maior a quantidade, menor o preço. Também oferecemos um excelente serviço de OEM para diversas marcas renomadas.
Alta qualidade inicial e prioridade máxima ao cliente são nossos princípios para oferecer o melhor atendimento aos nossos compradores. Atualmente, estamos nos esforçando ao máximo para nos tornarmos um dos melhores exportadores do setor, a fim de satisfazer as crescentes necessidades dos clientes. Aguardamos ansiosamente a oportunidade de estabelecer uma relação mutuamente benéfica com você, baseada em nossas soluções de alta qualidade, preços acessíveis e o melhor serviço. Esperamos que nossos produtos lhe proporcionem uma experiência agradável e transmitam uma sensação de beleza.
| TAMANHO | Comprimento | WP | BP | Peso | tamanho da embalagem | Volume | ||
|
| ||||||||
| (1.D.) | (0.D.) | m | MPa | MPa | kg/m | OD | H | m3 |
| mm | mm | |||||||
| 19 | 24,6±0,2 | 50 | 0,5 | 1,5 | 0,25 | 650 | 180 | 0,076 |
| 25 | 31,6±0,2 | 50 | 0,5 | 1,5 | 0,4 | 650 | 210 | 0,089 |
| 32 | 40,2±0,2 | 50 | 0,4 | 1.1 | 0,65 | 750 | 260 | 0,166 |
| 38 | 46±0,2 | 50 | 0,4 | 1.1 | 0,9 | 850 | 320 | 0,231 |
| 42 | 49,8±0,2 | 50 | 0,4 | 1.1 | 0,9 | 900 | 300 | 0,243 |
| 50 | 57±0,2 | 50 | 0,4 | 1.1 | 1 | 980 | 320 | 0,307 |
| 64 | 72,4±0,2 | 30 | 0,4 | 1.1 | 1.4 | 1050 | 300 | 0,331 |
| 64 | 73,5±0,2 | 30 | 0,4 | 1.1 | 1.6 | 1050 | 300 | 0,331 |
| 75 | 85±0,2 | 30 | 0,3 | 0,8 | 2 | 1130 | 330 | 0,421 |
| 102 | 114,6±0,2 | 30 | 0,3 | 0,8 | 4 | 1180 | 450 | 0,627 |





