Pakyawan OEM mataas na kalidad na high pressure 1 o 2 steel wire reinforced rubber covered hydraulic hose SAE 100 R17
Mataas na kalidad na Initial, at Buyer Supreme ang aming gabay upang mag-alok ng pinakamahusay na tulong sa aming mga mamimili. Sa kasalukuyan, sinisikap naming maging isa sa mga pinakamahusay na tagaluwas sa aming industriya upang masiyahan ang higit na pangangailangan ng mga mamimili para sa Wholesale OEM high quality high pressure 1 o 2 steel wire reinforced rubber covered hydraulic hose SAE 100 R17. Ang lahat ng presyo ay depende sa dami ng iyong order; mas marami kang bibilhin, mas mura ang presyo. Nag-aalok din kami ng mahusay na OEM provider sa maraming sikat na brand.
Ang mataas na kalidad na Initial at Buyer Supreme ang aming gabay upang makapagbigay ng pinakamahusay na tulong sa aming mga mamimili. Sa kasalukuyan, sinisikap naming maging isa sa mga pinakamahusay na tagaluwas sa aming industriya upang masiyahan ang higit na pangangailangan ng mga mamimili. Matagal na naming inaabangan ang pagbuo ng isang kapaki-pakinabang na relasyon sa inyo batay sa aming mataas na kalidad na mga solusyon, makatwirang presyo, at pinakamahusay na serbisyo. Umaasa kami na ang aming mga produkto ay magdudulot sa inyo ng isang kasiya-siyang karanasan at isang pakiramdam ng kagandahan.
| SUKAT | Haba | WP | BP | Timbang | laki ng pag-iimpake | Dami | ||
|
| ||||||||
| (1.D.) | (0.D.) | m | MPa | MPa | kg/m² | OD | H | m3 |
| mm | mm | |||||||
| 19 | 24.6±0.2 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 650 | 180 | 0.076 |
| 25 | 31.6±0.2 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 650 | 210 | 0.089 |
| 32 | 40.2±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.65 | 750 | 260 | 0.166 |
| 38 | 46±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 850 | 320 | 0.231 |
| 42 | 49.8±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 900 | 300 | 0.243 |
| 50 | 57±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 1 | 980 | 320 | 0.307 |
| 64 | 72.4±0.2 | 30 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1050 | 300 | 0.331 |
| 64 | 73.5±0.2 | 30 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1050 | 300 | 0.331 |
| 75 | 85±0.2 | 30 | 0.3 | 0.8 | 2 | 1130 | 330 | 0.421 |
| 102 | 114.6±0.2 | 30 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1180 | 450 | 0.627 |





