Grosir OEM kualitas luhur tekanan tinggi 1 atanapi 2 kawat baja anu diperkuat selang hidrolik katutupan karét SAE 100 R17
Kualitas luhur Initial, sareng Buyer Supreme mangrupikeun pedoman kami pikeun nawiskeun bantosan anu idéal pikeun para pembeli kami. Ayeuna, kami narékahan pikeun janten salah sahiji eksportir anu idéal dina industri kami pikeun nyugemakeun para pembeli anu langkung dipikahoyong pikeun selang hidrolik anu dikuatkeun ku kawat baja tekanan tinggi 1 atanapi 2 kualitas luhur OEM SAE 100 R17, Sadaya harga gumantung kana jumlah pesenan anjeun; langkung seueur anu anjeun mésér, langkung ekonomis hargana. Kami ogé nawiskeun panyadia OEM anu saé pikeun seueur merek kasohor.
Kualitas luhur Initial, sareng Buyer Supreme mangrupikeun pedoman kami pikeun nawiskeun bantosan anu idéal pikeun para pembeli kami. Ayeuna, kami narékahan pikeun janten salah sahiji eksportir anu idéal dina industri kami pikeun nyugemakeun anu dipikahoyong ku pembeli, Kami parantos ngarep-ngarep pikeun ngawangun hubungan anu saling nguntungkeun sareng anjeun dumasar kana solusi kualitas luhur, harga anu murah sareng layanan anu pangsaéna. Kami ngarepkeun yén produk kami bakal mawa anjeun pangalaman anu pikaresepeun sareng mawa rasa kaéndahan.
| UKURAN | Panjangna | WP | BP | Beurat | ukuran bungkus | Volume | ||
|
| ||||||||
| (1.D.) | (0.D.) | m | MPa | MPa | kg/m | OD | H | m3 |
| mm | mm | |||||||
| 19 | 24.6±0.2 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 650 | 180 | 0.076 |
| 25 | 31.6±0.2 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 650 | 210 | 0.089 |
| 32 | 40.2±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.65 | 750 | 260 | 0.166 |
| 38 | 46±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 850 | 320 | 0.231 |
| 42 | 49.8±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 900 | 300 | 0.243 |
| 50 | 57±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 1 | 980 | 320 | 0.307 |
| 64 | 72.4±0.2 | 30 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1050 | 300 | 0.331 |
| 64 | 73.5±0.2 | 30 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1050 | 300 | 0.331 |
| 75 | 85±0.2 | 30 | 0.3 | 0.8 | 2 | 1130 | 330 | 0.421 |
| 102 | 114.6±0.2 | 30 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1180 | 450 | 0.627 |





