Furtun hidraulic SAE 100 R17, en-gros, OEM, de înaltă calitate, de înaltă presiune, armat cu 1 sau 2 sârme de oțel, acoperit cu cauciuc
Calitatea inițială înaltă și calitatea supremă a cumpărătorului sunt principiile noastre principale pentru a oferi asistența ideală cumpărătorilor noștri. În prezent, ne străduim tot posibilul să devenim printre cei mai importanți exportatori din industria noastră, pentru a satisface nevoile clienților de furtunuri hidraulice SAE 100 R17, armate cu 1 sau 2 sârmă de oțel, de înaltă presiune, OEM, en-gros. Toate prețurile depind de cantitatea comenzii dvs.; cu cât cumpărați mai mult, cu atât prețul este mai economic. De asemenea, oferim servicii OEM excelente pentru numeroase mărci renumite.
Calitatea înaltă inițială și clientul suprem sunt principiile noastre principale pentru a oferi asistența ideală cumpărătorilor noștri. În prezent, ne străduim tot posibilul să devenim printre exportatorii ideali din industria noastră pentru a satisface și mai multe dorințe ale cumpărătorilor. Așteptăm cu nerăbdare să stabilim o relație reciproc avantajoasă cu dumneavoastră, bazată pe soluțiile noastre de înaltă calitate, prețurile rezonabile și cele mai bune servicii. Sperăm că produsele noastre vă vor oferi o experiență plăcută și vor transmite o senzație de frumusețe.
| DIMENSIUNE | Lungime | WP | BP | Greutate | dimensiunea ambalajului | Volum | ||
|
| ||||||||
| (1.D.) | (0.D.) | m | MPa | MPa | kg/m² | OD | H | m3 |
| mm | mm | |||||||
| 19 | 24,6±0,2 | 50 | 0,5 | 1,5 | 0,25 | 650 | 180 | 0,076 |
| 25 | 31,6±0,2 | 50 | 0,5 | 1,5 | 0,4 | 650 | 210 | 0,089 |
| 32 | 40,2±0,2 | 50 | 0,4 | 1.1 | 0,65 | 750 | 260 | 0,166 |
| 38 | 46±0,2 | 50 | 0,4 | 1.1 | 0,9 | 850 | 320 | 0,231 |
| 42 | 49,8±0,2 | 50 | 0,4 | 1.1 | 0,9 | 900 | 300 | 0,243 |
| 50 | 57±0,2 | 50 | 0,4 | 1.1 | 1 | 980 | 320 | 0,307 |
| 64 | 72,4±0,2 | 30 | 0,4 | 1.1 | 1.4 | 1050 | 300 | 0,331 |
| 64 | 73,5±0,2 | 30 | 0,4 | 1.1 | 1.6 | 1050 | 300 | 0,331 |
| 75 | 85±0,2 | 30 | 0,3 | 0,8 | 2 | 1130 | 330 | 0,421 |
| 102 | 114,6±0,2 | 30 | 0,3 | 0,8 | 4 | 1180 | 450 | 0,627 |





