Tubus hydraulicus SAE 100 R17, qualitate OEM alta, alta pressione, 1 vel 2 filis ferreis roboratus, gummi obductus.
Altae qualitatis initialis et emptoris supremi norma nostra est ut optimum auxilium emptoribus nostris offeramus. In praesenti, omni ope nitimur ut inter optimos exportatores in industria nostra simus, ut clientes qui magis desiderant tubos hydraulicos SAE 100 R17, altae pressionis OEM, uno vel duobus filis ferreis roboratos et gummi obductos, satisfaciamus. Omnia pretia a quantitate ordinis tui pendent; quo plus emis, eo vilior pretium est. Etiam praeclarum officium OEM multis notis claris offerimus.
Altae qualitatis initialis et emptoris supremi regula nostra est ut optimum auxilium emptoribus nostris offeramus. In praesenti, omni ope nitimur ut inter optimos exportatores in industria nostra simus, ut emptores magis desiderant. Speramus ut necessitudinem mutuo utilem vobiscum instituamus, fretus solutionibus nostris altae qualitatis, pretiis rationabilibus et optimo servitio. Speramus nostra producta vobis experientiam iucundam afferre et sensum pulchritudinis ferent.
| MAGNITUDO | Longitudo | WP | BP | Pondus | magnitudo sarcinae | Volumen | ||
|
| ||||||||
| (1.D.) | (0.D.) | m | MPa | MPa | kg/m² | OD | H | m3 |
| mm | mm | |||||||
| 19 | 24.6±0.2 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | DCCL | CLXXX | 0.076 |
| 25 | 31.6±0.2 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | DCCL | 210 | 0.089 |
| 32 | 40.2±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.65 | DCCCL | 260 | 0.166 |
| 38 | 46±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | DCCCL | CCCXX | 0.231 |
| 42 | 49.8±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 900 | trecenti | 0.243 |
| 50 | 57±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 1 | 980 | CCCXX | 0.307 |
| 64 | 72.4±0.2 | 30 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1050 | trecenti | 0.331 |
| 64 | 73.5±0.2 | 30 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1050 | trecenti | 0.331 |
| 75 | 85±0.2 | 30 | 0.3 | 0.8 | 2 | 1130 | 330 | 0.421 |
| 102 | 114.6±0.2 | 30 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1180 | 450 | 0.627 |





