Lag luam wholesale OEM zoo siab siab 1 lossis 2 hlau hlau reinforced roj hmab npog hydraulic hose SAE 100 R17
Zoo thawj zaug, thiab Tus Neeg Yuav Khoom Zoo Tshaj Plaws yog peb txoj kev qhia los muab kev pabcuam zoo tshaj plaws rau peb cov neeg yuav khoom. Tam sim no, peb tab tom siv zog ua qhov zoo tshaj plaws los ua ib tus neeg xa khoom zoo tshaj plaws hauv peb txoj kev lag luam kom txaus siab rau cov neeg yuav khoom xav tau ntau dua rau Kev Lag Luam Wholesale OEM zoo siab siab 1 lossis 2 hlau hlau txhawb nqa roj hmab npog hydraulic hose SAE 100 R17, Txhua tus nqi nyob ntawm qhov ntau ntawm koj qhov kev txiav txim; qhov ntxiv koj yuav, tus nqi pheej yig dua. Peb kuj muab kev pabcuam OEM zoo rau ntau lub npe nrov.
Zoo thawj zaug, thiab Tus Neeg Yuav Khoom Zoo Tshaj Plaws yog peb txoj kev taw qhia los muab kev pabcuam zoo tshaj plaws rau peb cov neeg yuav khoom. Tam sim no, peb tab tom siv zog ua qhov zoo tshaj plaws los ua ib tus neeg xa khoom zoo tshaj plaws hauv peb txoj kev lag luam kom tau raws li cov neeg yuav khoom xav tau ntau dua, Peb tau tos ntsoov yuav tsim kom muaj kev sib raug zoo nrog koj raws li peb cov kev daws teeb meem zoo, tus nqi tsim nyog thiab kev pabcuam zoo tshaj plaws. Peb vam tias peb cov khoom yuav coj koj qhov kev paub zoo thiab nqa qhov kev zoo nkauj.
| LOJ | Ntev | WP | BP | Qhov hnyav | qhov loj ntawm cov khoom ntim | Ntim | ||
|
| ||||||||
| (1.D.) | (0.D.) | m | MPa | MPa | kg/m2 | OD | H | m3 |
| mm | mm | |||||||
| 19 | 24.6 ± 0.2 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 650 | 180 | 0.076 |
| 25 | 31.6 ± 0.2 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 650 | 210 | 0.089 |
| 32 | 40.2 ± 0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.65 | 750 | 260 | 0.166 |
| 38 | 46 ± 0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 850 | 320 | 0.231 |
| 42 | 49.8±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 900 | 300 | 0.243 |
| 50 | 57±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 1 | 980 | 320 | 0.307 |
| 64 | 72.4 ± 0.2 | 30 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1050 | 300 | 0.331 |
| 64 | 73.5 ± 0.2 | 30 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1050 | 300 | 0.331 |
| 75 | 85 ± 0.2 | 30 | 0.3 | 0.8 | 2 | 1130 | 330 | 0.421 |
| 102 | 114.6 ± 0.2 | 30 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1180 | 450 | 0.627 |





