Ipayipi ye-hydraulic egqunywe ngocingo oluphezulu lwe-OEM esemgangathweni ophezulu, egqunywe ngocingo olu-1 okanye olu-2 lwentsimbi, irabha eqinisiweyo egqunywe yi-SAE 100 R17.
I-initial esemgangathweni ophezulu, kunye ne-Buyer Supreme yindlela yethu yokubonelela ngoncedo olufanelekileyo kubathengi bethu. Okwangoku, sizama konke okusemandleni ethu ukuba phakathi kwabathumeli abafanelekileyo kushishino lwethu ukuze sanelise abathengi imfuno engaphezulu ye-Wholesale OEM ephezulu yoxinzelelo oluphezulu oluphezulu oluyi-1 okanye oluyi-2 yentsimbi eqinisiweyo yerabha egqunywe yi-hydraulic hose SAE 100 R17, Onke amaxabiso axhomekeke kubungakanani be-odolo yakho; ukuba uthenga okongezelelweyo, ixabiso liphantsi kakhulu. Sikwabonelela ngomboneleli we-OEM omangalisayo kwiimveliso ezininzi ezidumileyo.
I-Initial esemgangathweni ophezulu, kunye ne-Buyer Supreme yindlela yethu yokubonelela ngoncedo olufanelekileyo kubathengi bethu. Okwangoku, sizama konke okusemandleni ethu ukuba phakathi kwabathumeli abafanelekileyo kushishino lwethu ukuze sanelise abathengi ngakumbi. Besilangazelela ukwakha ubudlelwane obuzuzisayo nawe ngokusekelwe kwizisombululo zethu ezikumgangatho ophezulu, amaxabiso afanelekileyo kunye nenkonzo engcono. Siyathemba ukuba iimveliso zethu ziya kukuzisela amava amnandi kwaye zithwale uvakalelo lobuhle.
| USAYIZI | Ubude | I-WP | I-BP | Ubunzima | ubungakanani bokupakisha | Umqulu | ||
|
| ||||||||
| (1.D.) | (0.D.) | m | I-MPa | I-MPa | kg/m | OD | H | m3 |
| mm | mm | |||||||
| 19 | 24.6±0.2 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 650 | 180 | 0.076 |
| 25 | 31.6±0.2 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 650 | 210 | 0.089 |
| 32 | 40.2±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.65 | 750 | 260 | 0.166 |
| 38 | 46±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 850 | 320 | 0.231 |
| 42 | 49.8±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 900 | 300 | 0.243 |
| 50 | 57±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 1 | 980 | 320 | 0.307 |
| 64 | 72.4±0.2 | 30 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1050 | 300 | 0.331 |
| 64 | 73.5±0.2 | 30 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1050 | 300 | 0.331 |
| 75 | 85±0.2 | 30 | 0.3 | 0.8 | 2 | 1130 | 330 | 0.421 |
| 102 | 114.6±0.2 | 30 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1180 | 450 | 0.627 |





