Umuyoboro wa hydraulic wo mu bwoko bwa OEM ufite umuvuduko mwinshi, ufite insinga 1 cyangwa 2 z'icyuma, upfundikiye SAE 100 R17, ukozwe mu cyuma gishyushya cyane.
Inyuguti nziza cyane, kandi Umuguzi Mukuru ni wo murongo wacu wo gutanga ubufasha bukwiye ku baguzi bacu. Kuri ubu, turimo gukora uko dushoboye kose kugira ngo tube mu bashoramari beza mu nganda zacu kugira ngo dushimishe abaguzi ibyifuzo byinshi bya OEM yo mu bwoko bwa Wholesale high pressure high hose, ifite umuvuduko mwinshi wa 1 cyangwa 2, ifite insinga ya hydraulic ipfundikiye SAE 100 R17, Ibiciro byose biterwa n'ingano y'ibyo watumije; uko ugura byinshi, ni ko igiciro gihendutse cyane. Dutanga kandi serivisi nziza za OEM ku bigo byinshi bizwi.
Inyuguti nziza cyane, kandi Umuguzi Mukuru ni wo murongo ngenderwaho wacu wo gutanga ubufasha bukwiye ku baguzi bacu. Kuri ubu, turimo gukora uko dushoboye kose kugira ngo tube mu bashoramari beza mu nganda zacu kugira ngo duhaze abaguzi ibyifuzo byabo byinshi. Tumaze igihe kinini twiteguye gushinga umubano mwiza namwe dushingiye ku bisubizo byacu byiza, ibiciro biri ku rwego rwo hejuru na serivisi nziza. Twizeye ko ibicuruzwa byacu bizakuzanira uburambe bwiza kandi biguhe ubwiza.
| INGANO | Uburebure | WP | Umuvuduko w'amaraso | Uburemere | ingano y'ipakira | Ingano | ||
|
| ||||||||
| (1.D.) | (0.D.) | m | MPa | MPa | kg/m | OD | H | m3 |
| mm | mm | |||||||
| 19 | 24.6±0.2 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 650 | 180 | 0.076 |
| 25 | 31.6±0.2 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 650 | 210 | 0.089 |
| 32 | 40.2±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.65 | 750 | 260 | 0.166 |
| 38 | 46±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 850 | 320 | 0.231 |
| 42 | 49.8±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 900 | 300 | 0.243 |
| 50 | 57±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 1 | 980 | 320 | 0.307 |
| 64 | 72.4±0.2 | 30 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1050 | 300 | 0.331 |
| 64 | 73.5±0.2 | 30 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1050 | 300 | 0.331 |
| 75 | 85±0.2 | 30 | 0.3 | 0.8 | 2 | 1130 | 330 | 0.421 |
| 102 | 114.6±0.2 | 30 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1180 | 450 | 0.627 |





