Tubu idraulicu rivestitu di gomma rinforzatu cù 1 o 2 fili d'acciaio OEM d'alta qualità à l'ingrossu SAE 100 R17
Alta qualità Iniziale, è Cumpratore Supremu hè a nostra guida per offre l'assistenza ideale à i nostri cumpratori. Attualmente, facemu u nostru megliu per diventà trà i migliori esportatori in a nostra industria per suddisfà i cumpratori chì volenu di più Tubu idraulicu rivestitu di gomma rinforzatu cù 1 o 2 fili d'acciaio OEM di alta qualità SAE 100 R17, Tutti i prezzi dipendenu da a quantità di u vostru ordine rispettivu; più cumprate, più ecunomicu hè u prezzu. Offremu ancu un fantasticu serviziu OEM à numerose marche famose.
Alta qualità Iniziale, è Cumpratore Supremu hè a nostra linea guida per offre l'assistenza ideale à i nostri cumpratori. Attualmente, facemu u nostru megliu per diventà trà l'esportatori ideali in a nostra industria per suddisfà i cumpratori chì volenu di più, Aspittemu cun impazienza di stabilisce una relazione mutuamente benefica cun voi basata nantu à e nostre suluzioni di alta qualità, prezzi ragionevuli è u megliu serviziu. Speremu chì i nostri prudutti vi portanu una sperienza piacevule è portanu una sensazione di bellezza.
| TAGLIA | Lunghezza | WP | BP | Pesu | dimensione di l'imballu | Volume | ||
|
| ||||||||
| (1.D.) | (0.D.) | m | MPa | MPa | kg/m² | OD | H | m3 |
| mm | mm | |||||||
| 19 | 24,6 ± 0,2 | 50 | 0,5 | 1.5 | 0,25 | 650 | 180 | 0,076 |
| 25 | 31,6 ± 0,2 | 50 | 0,5 | 1.5 | 0,4 | 650 | 210 | 0,089 |
| 32 | 40,2 ± 0,2 | 50 | 0,4 | 1.1 | 0,65 | 750 | 260 | 0,166 |
| 38 | 46±0.2 | 50 | 0,4 | 1.1 | 0,9 | 850 | 320 | 0,231 |
| 42 | 49,8 ± 0,2 | 50 | 0,4 | 1.1 | 0,9 | 900 | 300 | 0,243 |
| 50 | 57±0.2 | 50 | 0,4 | 1.1 | 1 | 980 | 320 | 0,307 |
| 64 | 72,4 ± 0,2 | 30 | 0,4 | 1.1 | 1.4 | 1050 | 300 | 0,331 |
| 64 | 73,5 ± 0,2 | 30 | 0,4 | 1.1 | 1.6 | 1050 | 300 | 0,331 |
| 75 | 85±0.2 | 30 | 0.3 | 0,8 | 2 | 1130 | 330 | 0,421 |
| 102 | 114,6 ± 0,2 | 30 | 0.3 | 0,8 | 4 | 1180 | 450 | 0,627 |





