Prezio finko lehiakorra Presio malguko pertsonalizatua Silikonazko kautxuzko apar-hodiaren mahuka
Uste dugu adierazpen luzeko lankidetza normalean kalitate handikoaren, laguntza erantsi onuragarriaren, esperientzia aberatsaren eta prezio lehiakor finkoko presio malguko pertsonalizatuko silikonazko kautxuzko apar-hodiaren kontaktu pertsonalaren emaitza dela. Ongi etorri gurekin harremanetan jartzera, kontaktu edo posta elektronikoz, eta harreman erromantiko eraginkor eta lankidetzan aritzeko itxaropena dugu.
Uste dugu adierazpen-lankidetza luzea normalean kalitate handiko, onuragarritasuneko laguntza, esperientzia aberatsa eta harreman pertsonala dela.Silikonazko mahuka malgua, Silikonazko Hookah Hose, Silikonazko kautxuzko mahukaKalitate handikoa, prezio arrazoizkoa, entrega puntuala eta bezeroei beren helburuak arrakastaz lortzen laguntzeko zerbitzu pertsonalizatu eta indibidualizatuekin, gure enpresak goraipamena jaso du bai barneko bai atzerriko merkatuetan. Erosleak gurekin harremanetan jar daitezke.
| TAMAINA | Luzera | WP | BP | Pisua | ontziratzeko tamaina | Bolumena | ||
|
| ||||||||
| (1.D.) | (0.D.) | m | MPa | MPa | kg/m² | OD | H | m3 |
| mm | mm | |||||||
| 19 | 24,6±0,2 | 50 | 0,5 | 1.5 | 0,25 | 650 | 180 | 0,076 |
| 25 | 31,6±0,2 | 50 | 0,5 | 1.5 | 0,4 | 650 | 210 | 0,089 |
| 32 | 40,2±0,2 | 50 | 0,4 | 1.1 | 0,65 | 750 | 260 | 0,166 |
| 38 | 46±0.2 | 50 | 0,4 | 1.1 | 0,9 | 850 | 320 | 0,231 |
| 42 | 49,8±0,2 | 50 | 0,4 | 1.1 | 0,9 | 900 | 300 | 0,243 |
| 50 | 57±0.2 | 50 | 0,4 | 1.1 | 1 | 980 | 320 | 0,307 |
| 64 | 72,4 ± 0,2 | 30 | 0,4 | 1.1 | 1.4 | 1050 | 300 | 0,331 |
| 64 | 73,5 ± 0,2 | 30 | 0,4 | 1.1 | 1.6 | 1050 | 300 | 0,331 |
| 75 | 85±0.2 | 30 | 0,3 | 0,8 | 2 | 1130 | 330 | 0,421 |
| 102 | 114,6±0,2 | 30 | 0,3 | 0,8 | 4 | 1180 | 450 | 0,627 |





