Нархи рақобатпазири собит Фишори чандири фармоишӣ Шланги қубури кафки резинии силиконӣ
Мо боварӣ дорем, ки шарикии дарозмуддати ифода одатан натиҷаи сифати баланд, кӯмаки иловагии фоидаовар, таҷрибаи бой ва тамос бо шахсии шланги қубури кафки силиконии резинии фармоишӣ бо фишори чандири рақобатпазири собит мебошад. Мо шуморо барои пурсиш тавассути тамос ё почта истиқбол мекунем ва умедворем, ки муносибатҳои ошиқонаи муассир ва ҳамкорӣ бунёд хоҳем кард.
Мо боварӣ дорем, ки шарикии дарозмуддати изҳорӣ одатан натиҷаи сифати баланд, кумаки иловагӣ, таҷрибаи бой ва тамосҳои шахсӣ бароиШланги силиконии чандир, Шланги қалёни силиконӣ, Шланги резинии силиконӣШиркати мо бо сифати баланд, нархи муносиб, расонидани саривақтӣ ва хидматрасонии фармоишӣ ва инфиродӣ барои кӯмак ба муштариён дар ноил шудан ба ҳадафҳои худ, ҳам дар бозорҳои дохилӣ ва ҳам дар хориҷа сазовори таҳсин аст. Харидорон метавонанд бо мо тамос гиранд.
| АНДОЗА | Дарозӣ | ВП | БП | Вазн | андозаи бастабандӣ | Ҳаҷм | ||
|
| ||||||||
| (1.Д.) | (0.D.) | m | МПа | МПа | кг/м | OD | H | m3 |
| mm | mm | |||||||
| 19 | 24.6±0.2 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 650 | 180 | 0.076 |
| 25 | 31.6±0.2 | 50 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 650 | 210 | 0.089 |
| 32 | 40.2±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.65 | 750 | 260 | 0.166 |
| 38 | 46±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 850 | 320 | 0.231 |
| 42 | 49.8±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 900 | 300 | 0.243 |
| 50 | 57±0.2 | 50 | 0.4 | 1.1 | 1 | 980 | 320 | 0.307 |
| 64 | 72.4±0.2 | 30 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1050 | 300 | 0.331 |
| 64 | 73.5±0.2 | 30 | 0.4 | 1.1 | 1.6 | 1050 | 300 | 0.331 |
| 75 | 85±0.2 | 30 | 0.3 | 0.8 | 2 | 1130 | 330 | 0.421 |
| 102 | 114.6±0.2 | 30 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1180 | 450 | 0.627 |





